THÁNG 1/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 12/11 | 213 | 314 |
4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 920 | 1021 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 1627 | 1728 |
18 29 | 19 30 | 20 1/12 | 21 2 | 22 3 | 234 | 245 |
25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 3011 | 3112 | |
THÁNG 2/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 13/12 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 618 | 719 |
8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 1325 | 1426 |
15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/1 | 202 | 213 |
22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 279 | 2810 |
29 11 | | | | | | | |
THÁNG 3/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 12/1 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 516 | 617 |
7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 1223 | 1324 |
14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 191/2 | 202 |
21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 268 | 279 |
28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | | | | |
THÁNG 4/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 14/2 | 215 | 316 |
4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 922 | 1023 |
11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 1629 | 1730 |
18 1/3 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 236 | 247 |
25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 3013 | | |
THÁNG 5/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 114/3 |
2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 720 | 821 |
9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 1427 | 1528 |
16 29 | 17 1/4 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 215 | 226 |
23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 2812 | 2913 |
30 14 | 31 15 | | | | | | |
THÁNG 6/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 16/4 | 2 17 | 3 18 | 419 | 520 |
6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 1126 | 1227 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/5 | 17 2 | 183 | 194 |
20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 2510 | 2611 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | | | | |
THÁNG 7/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 16/5 | 217 | 318 |
4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 924 | 1025 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1/6 | 162 | 173 |
18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 239 | 2410 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 3016 | 3117 | |
THÁNG 8/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 18/6 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 623 | 724 |
8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 131/7 | 142 |
15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 208 | 219 |
22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 2715 | 2816 |
29 17 | 30 18 | 31 19 | | | | | |
THÁNG 9/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 20/7 | 2 21 | 322 | 423 |
5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 1029 | 1130 |
12 1/8 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 176 | 187 |
19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 2413 | 2514 |
26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | | | |
THÁNG 10/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 120/8 | 221 |
3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 827 | 928 |
10 29 | 11 1/9 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 155 | 166 |
17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 2212 | 2313 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 2919 | 3020 |
31 21 | | | | | | | |
THÁNG 11/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 22/9 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 526 | 627 |
7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/10 | 11 2 | 123 | 134 |
14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 1910 | 2011 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 2617 | 2718 |
28 19 | 29 20 | 30 21 | | | | | |
THÁNG 12/2292 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 22/10 | 2 23 | 324 | 425 |
5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 1/11 | 102 | 113 |
12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 179 | 1810 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 2416 | 2517 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 3123 | | |