THÁNG 1/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 15/11 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 620 | 721 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 1327 | 1428 |
15 29 | 16 30 | 17 1/12 | 18 2 | 19 3 | 204 | 215 |
22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 2711 | 2812 |
29 13 | 30 14 | 31 15 | | | | | |
THÁNG 2/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 16/12 | 2 17 | 318 | 419 |
5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 1025 | 1126 |
12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/1 | 172 | 183 |
19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 249 | 2510 |
26 11 | 27 12 | 28 13 | | | | | |
THÁNG 3/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 14/1 | 2 15 | 316 | 417 |
5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 1023 | 1124 |
12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 1730 | 181/2 |
19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 247 | 258 |
26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 3114 | | |
THÁNG 4/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 115/2 |
2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 721 | 822 |
9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 1428 | 1529 |
16 1/3 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 216 | 227 |
23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 2813 | 2914 |
30 15 | | | | | | | |
THÁNG 5/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 16/3 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 520 | 621 |
7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 1227 | 1328 |
14 29 | 15 30 | 16 1/4 | 17 2 | 18 3 | 194 | 205 |
21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 2611 | 2712 |
28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | | | | |
THÁNG 6/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 17/4 | 218 | 319 |
4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 925 | 1026 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1/5 | 15 2 | 163 | 174 |
18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 2310 | 2411 |
25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 3017 | | |
THÁNG 7/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 118/5 |
2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 724 | 825 |
9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1/6 | 142 | 153 |
16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 219 | 2210 |
23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 2816 | 2917 |
30 18 | 31 19 | | | | | | |
THÁNG 8/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 20/6 | 2 21 | 3 22 | 423 | 524 |
6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 1130 | 121/7 |
13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 187 | 198 |
20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 2514 | 2615 |
27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 | | | |
THÁNG 9/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 121/7 | 222 |
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 828 | 929 |
10 1/8 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 156 | 167 |
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 2213 | 2314 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 2920 | 3021 | |
THÁNG 10/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 22/8 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 627 | 728 |
8 29 | 9 1/9 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 135 | 146 |
15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 2012 | 2113 |
22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 2719 | 2820 |
29 21 | 30 22 | 31 23 | | | | | |
THÁNG 11/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 24/9 | 2 25 | 326 | 427 |
5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1/10 | 9 2 | 103 | 114 |
12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 1710 | 1811 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 2417 | 2518 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | | | |
THÁNG 12/2390 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 124/10 | 225 |
3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1/11 | 82 | 93 |
10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 159 | 1610 |
17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 2216 | 2317 |
24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 2923 | 3024 |
31 25 | | | | | | | |