XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15031 | 0 | 4, 6, 6, 9 |
G1 | 94271 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 10174 60744 | 2 | 1, 1, 1, 3, 9 |
G3 | 84513 43477 48934 | 3 | 1, 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 9321 6923 8206 0219 | 5 | 8 |
G5 | 1709 2158 9079 | 6 | |
7 | 1,4,4,5,7,9 | ||
G6 | 629 690 989 | 8 | 9, 9 |
G7 | 06 04 11 21 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 11 13 (EK) |
Thứ 5 01/05 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 36 | 41 |
G.7 | 374 | 515 | 303 |
G.6 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 | 5542 0545 0494 |
G.5 | 1078 | 8037 | 1160 |
G.4 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 |
G.3 | 14530 99084 | 14150 23530 | 50114 47756 |
G.2 | 35519 | 93491 | 04137 |
G.1 | 91329 | 51104 | 12674 |
ĐB | 855683 | 671654 | 310783 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4, 4 | 3 | |
1 | 9 | 5 | 4, 7 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 6 | 2, 3, 7 |
3 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
4 | 1 | 2 | 1, 2, 5 |
5 | 7, 8 | 0, 4 | 6 |
6 | 0, 4, 8 | 0 | |
7 | 0, 4, 8 | 8 | 4, 7 |
8 | 3, 4 | 5 | 1, 3, 5 |
9 | 1 | 0, 1, 1, 1 | 4 |
XSAG 1-5 | XSBTH 1-5 | XSTN 1-5 |
Thứ 5 01/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 36 | 60 |
G.7 | 963 | 079 | 724 |
G.6 | 0006 6329 8454 | 2646 2557 5916 | 6829 0326 3699 |
G.5 | 7488 | 2909 | 9314 |
G.4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
G.3 | 78673 18711 | 73378 95434 | 74778 60596 |
G.2 | 02286 | 60774 | 56316 |
G.1 | 13342 | 17869 | 82807 |
ĐB | 183290 | 669520 | 672897 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 6 | 9 | 7 |
1 | 1 | 6, 8 | 4, 4, 6, 6 |
2 | 9 | 0, 7 | 4, 4, 6, 9 |
3 | 4, 8 | 4, 6 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 7 | 4 |
6 | 3 | 1, 7, 9 | 0 |
7 | 2,3,3,3,4 | 1, 4, 8, 9 | 7, 8, 8 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 | |
XSBDI 1-5 | XSQB 1-5 | XSQT 1-5 |
Kỳ mở thưởng: #01184 | |
Kết quả | 03 17 19 41 45 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 76,782,911,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,964,570,900 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 785 | 500,000 | |
G.3 | 16,976 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00565 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 353 518 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 518 353 | 0 |
Giải nhất 30tr | 631 881 910 810 | 2 |
Giải nhì 10tr | 311 015 220 057 168 494 | 5 |
Giải ba 4tr | 503 472 514 065 159 083 907 303 | 12 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 560 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,209 |