XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92768 | 0 | 2, 7 |
G1 | 04468 | 1 | |
G2 | 41631 56297 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 10650 80564 84057 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | |||
G4 | 5824 5202 3723 8572 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 2280 3168 9878 | 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 722 536 592 | 8 | 0, 1 |
G7 | 07 66 81 64 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 11 13 15 (FS) |
Thứ 5 15/05 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 59 | 16 |
G.7 | 916 | 596 | 836 |
G.6 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 | 1397 5500 1879 |
G.5 | 0042 | 7699 | 4952 |
G.4 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 |
G.3 | 14623 50536 | 06636 04879 | 01878 58522 |
G.2 | 54484 | 45555 | 48356 |
G.1 | 37785 | 57251 | 06170 |
ĐB | 777059 | 096701 | 677051 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 8 | 0 | |
1 | 0, 4, 6, 7 | 3 | 2, 5, 6 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 6, 8 | 1, 6 | 4, 6, 9 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 | 1, 2, 6 |
6 | 6 | ||
7 | 3, 9 | 0,5,8,9,9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 2, 6, 9 | 7, 8 | |
XSAG 15-5 | XSBTH 15-5 | XSTN 15-5 |
Thứ 5 15/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 31 | 05 |
G.7 | 066 | 557 | 451 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 0479 9027 0560 | 6777 2181 0960 |
G.5 | 6236 | 3058 | 6755 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
G.3 | 82656 77868 | 80294 32233 | 16768 71655 |
G.2 | 51123 | 72189 | 87770 |
G.1 | 10281 | 24890 | 11022 |
ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 5, 7 | 8 | 5, 7, 9 |
1 | 1, 6 | 4 | 2 |
2 | 1, 3, 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 6 | 1 |
5 | 5, 6 | 7, 8 | 1,5,5,5,7 |
6 | 6, 8 | 0, 0 | 0, 8 |
7 | 9 | 0, 1, 7 | |
8 | 0, 1 | 9 | 1, 2 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 | |
XSBDI 15-5 | XSQB 15-5 | XSQT 15-5 |
Kỳ mở thưởng: #01190 | |
Kết quả | 06 09 13 44 49 54 |
Số JP2 | 47 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 115,812,032,250 | |
Jpot2 | 0 | 5,937,518,050 | |
G.1 | 30 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,530 | 500,000 | |
G.3 | 28,393 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00571 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 029 827 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 827 029 | 1 |
Giải nhất 30tr | 518 185 172 185 | 16 |
Giải nhì 10tr | 943 804 774 792 939 623 | 7 |
Giải ba 4tr | 838 593 306 115 337 741 603 011 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 452 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,968 |