XSMN> Thứ 5> XSAG 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 916 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
G6 | 9942 5717 3410 | 2 | 3 |
G5 | 0042 | 3 | 6, 8 |
G4 | 20746 21280 08682 | 4 | 2, 2, 6, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 14623 50536 | 6 | 6 |
G2 | 54484 | 7 | |
G1 | 37785 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 777059 | 9 | |
XSAG 15-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 580 | 1 | 5 |
G6 | 5286 8686 4280 | 2 | 7 |
G5 | 0334 | 3 | 4 |
G4 | 76757 99951 86064 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 35049 10543 | 6 | 4, 5 |
G2 | 51265 | 7 | 4, 8 |
G1 | 41015 | 8 | 0,0,2,2,6,6 |
ĐB | 482427 | 9 | |
XSAG 8-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 374 | 1 | 9 |
G6 | 2060 2368 4770 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 1078 | 3 | 0, 3 |
G4 | 79191 54658 29664 | 4 | 1 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 14530 99084 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 35519 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 91329 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 855683 | 9 | 1 |
XSAG 1-5 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
456226 | 13/03 | 26 |
677111 | 20/03 | 11 |
445358 | 27/03 | 58 |
170075 | 03/04 | 75 |
029782 | 10/04 | 82 |
717323 | 17/04 | 23 |
405442 | 24/04 | 42 |
855683 | 01/05 | 83 |
482427 | 08/05 | 27 |
777059 | 15/05 | 59 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 8 |
G7 | 079 | 1 | 0, 3, 5, 7 |
G6 | 1292 9625 9815 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3517 | 3 | 2, 5 |
G4 | 99455 63699 81808 | 4 | 2, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 59320 87510 | 6 | |
G2 | 71113 | 7 | 5, 9 |
G1 | 91382 | 8 | 2 |
ĐB | 405442 | 9 | 2, 9 |
XSAG 24-4 XSAG 200 ngày |