XSMN> Thứ 5> XSAG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 278 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2026 8739 8958 | 2 | 6 |
G5 | 0943 | 3 | 9 |
G4 | 49543 26041 46009 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 35273 49879 | 6 | |
G2 | 74617 | 7 | 0,3,4,5,8,9 |
G1 | 37818 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 170075 | 9 | |
XSAG 3-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4 |
G7 | 612 | 1 | 2 |
G6 | 3504 0126 2153 | 2 | 2, 5, 6, 6, 9 |
G5 | 2338 | 3 | 6, 8 |
G4 | 63651 39925 47126 | 4 | 5 |
5 | 1, 2, 3, 9, 9 | ||
G3 | 37029 73636 | 6 | |
G2 | 81191 | 7 | 0 |
G1 | 10859 | 8 | 6 |
ĐB | 196352 | 9 | 1 |
XSAG 3-4 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 863 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 9530 6597 4937 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4616 | 3 | 0, 7 |
G4 | 39429 98320 85888 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 94575 70911 | 6 | 2, 3 |
G2 | 82445 | 7 | 0, 5 |
G1 | 81418 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 60886 | 9 | 7, 7 |
XSAG 3-4 XSAG 100 ngày |