XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 066 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3355 9807 9121 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 6236 | 3 | 0, 6 |
G4 | 72630 41942 01405 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 82656 77868 | 6 | 6, 8 |
G2 | 51123 | 7 | |
G1 | 10281 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 066727 | 9 | 5 |
XSBDI 15-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 152 | 1 | |
G6 | 7844 9574 4445 | 2 | 2 |
G5 | 3389 | 3 | 2, 3 |
G4 | 81177 19968 32279 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | ||
G3 | 37474 39659 | 6 | 8 |
G2 | 66589 | 7 | 2, 4, 4, 7, 9 |
G1 | 19032 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 599633 | 9 | |
XSBDI 8-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6 |
G7 | 963 | 1 | 1 |
G6 | 0006 6329 8454 | 2 | 9 |
G5 | 7488 | 3 | 4, 8 |
G4 | 41873 47773 06955 | 4 | 2 |
5 | 4, 5, 5 | ||
G3 | 78673 18711 | 6 | 3 |
G2 | 02286 | 7 | 2, 3, 3, 3, 4 |
G1 | 13342 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 183290 | 9 | 0 |
XSBDI 1-5 XSBDI 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 118 | 1 | 2,3,6,8,9,9 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2 | |
G5 | 3712 | 3 | |
G4 | 55708 25903 70506 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 5, 5 | ||
G3 | 12540 85213 | 6 | 6 |
G2 | 35052 | 7 | 7, 9 |
G1 | 13497 | 8 | |
ĐB | 517355 | 9 | 7 |
XSBDI 24-4 XSBDI 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4, 4, 8, 8 |
G7 | 712 | 1 | 2 |
G6 | 9949 2993 2941 | 2 | 3 |
G5 | 1232 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 59437 63108 86061 | 4 | 1, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 24808 79630 | 6 | 1 |
G2 | 31490 | 7 | |
G1 | 02853 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 992204 | 9 | 0, 3 |
XSBDI 17-4 XSBDI 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 094 | 1 | 1 |
G6 | 0521 7545 5024 | 2 | 1, 4, 4, 7, 9 |
G5 | 5324 | 3 | 6 |
G4 | 17027 96936 13954 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 39746 05475 | 6 | 4 |
G2 | 86029 | 7 | 5 |
G1 | 74506 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 942051 | 9 | 4 |
XSBDI 10-4 Lô-tô XSBDI |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3 |
G7 | 816 | 1 | 4, 5, 6, 6, 7 |
G6 | 2752 1374 9595 | 2 | |
G5 | 8314 | 3 | |
G4 | 71965 32589 66017 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 72668 08442 | 6 | 5, 8 |
G2 | 24003 | 7 | 4 |
G1 | 95790 | 8 | 9 |
ĐB | 514816 | 9 | 0, 3, 5 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 180 | 1 | |
G6 | 9951 1821 7945 | 2 | 1, 2, 2, 4 |
G5 | 9522 | 3 | |
G4 | 17724 33522 85741 | 4 | 1, 5, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 31299 55068 | 6 | 8 |
G2 | 64502 | 7 | |
G1 | 97794 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 464102 | 9 | 2, 4, 9 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 410 | 1 | 0 |
G6 | 4686 5537 3928 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5831 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 67277 95880 83844 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 82935 81246 | 6 | 3 |
G2 | 99291 | 7 | 6, 7 |
G1 | 90976 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 283721 | 9 | 1, 9, 9 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8, 9 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 5348 5240 5363 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9879 | 3 | |
G4 | 28854 13273 57096 | 4 | 0, 0, 0, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 75089 92769 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 63863 | 7 | 3, 9 |
G1 | 49885 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 229008 | 9 | 6 |