XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 066 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3355 9807 9121 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 6236 | 3 | 0, 6 |
G4 | 72630 41942 01405 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 82656 77868 | 6 | 6, 8 |
G2 | 51123 | 7 | |
G1 | 10281 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 066727 | 9 | 5 |
XSBDI 15-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 152 | 1 | |
G6 | 7844 9574 4445 | 2 | 2 |
G5 | 3389 | 3 | 2, 3 |
G4 | 81177 19968 32279 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | ||
G3 | 37474 39659 | 6 | 8 |
G2 | 66589 | 7 | 2, 4, 4, 7, 9 |
G1 | 19032 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 599633 | 9 | |
XSBDI 8-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6 |
G7 | 963 | 1 | 1 |
G6 | 0006 6329 8454 | 2 | 9 |
G5 | 7488 | 3 | 4, 8 |
G4 | 41873 47773 06955 | 4 | 2 |
5 | 4, 5, 5 | ||
G3 | 78673 18711 | 6 | 3 |
G2 | 02286 | 7 | 2, 3, 3, 3, 4 |
G1 | 13342 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 183290 | 9 | 0 |
XSBDI 1-5 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
229008 | 13/03 | 08 |
283721 | 20/03 | 21 |
464102 | 27/03 | 02 |
514816 | 03/04 | 16 |
942051 | 10/04 | 51 |
992204 | 17/04 | 04 |
517355 | 24/04 | 55 |
183290 | 01/05 | 90 |
599633 | 08/05 | 33 |
066727 | 15/05 | 27 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 118 | 1 | 2,3,6,8,9,9 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2 | |
G5 | 3712 | 3 | |
G4 | 55708 25903 70506 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 5, 5 | ||
G3 | 12540 85213 | 6 | 6 |
G2 | 35052 | 7 | 7, 9 |
G1 | 13497 | 8 | |
ĐB | 517355 | 9 | 7 |
XSBDI 24-4 XSBDI 200 ngày |