XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 094 | 1 | 1 |
G6 | 0521 7545 5024 | 2 | 1, 4, 4, 7, 9 |
G5 | 5324 | 3 | 6 |
G4 | 17027 96936 13954 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 39746 05475 | 6 | 4 |
G2 | 86029 | 7 | 5 |
G1 | 74506 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 942051 | 9 | 4 |
XSBDI 10-4 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4 |
G7 | 012 | 1 | 2, 3, 7, 8 |
G6 | 8939 5256 2475 | 2 | 3 |
G5 | 6555 | 3 | 1, 6, 8, 9 |
G4 | 83404 14218 76066 | 4 | 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 82813 70287 | 6 | 1, 6 |
G2 | 75436 | 7 | 5 |
G1 | 20048 | 8 | 7 |
ĐB | 512423 | 9 | 7 |
XSBDI 10-4 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 6 |
G7 | 614 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 9080 6439 1406 | 2 | 8 |
G5 | 5111 | 3 | 9 |
G4 | 22979 00943 02971 | 4 | 3, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 82596 24688 | 6 | 6 |
G2 | 86101 | 7 | 1, 9 |
G1 | 75843 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 84697 | 9 | 6, 7, 7 |
XSBDI 10-4 XSBDI 100 ngày |