XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 066 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3355 9807 9121 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 6236 | 3 | 0, 6 |
G4 | 72630 41942 01405 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 82656 77868 | 6 | 6, 8 |
G2 | 51123 | 7 | |
G1 | 10281 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 066727 | 9 | 5 |
XSBDI 15-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 1, 7, 8 |
G7 | 356 | 1 | 2 |
G6 | 6707 0236 6534 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 0176 | 3 | 4, 6 |
G4 | 66967 24301 75679 | 4 | 2 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 79501 79552 | 6 | 7 |
G2 | 26821 | 7 | 6, 9 |
G1 | 43798 | 8 | |
ĐB | 015759 | 9 | 8 |
XSBDI 15-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 9 |
G7 | 549 | 1 | |
G6 | 3765 3351 5279 | 2 | 4, 6 |
G5 | 0859 | 3 | |
G4 | 15045 39361 67343 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 40178 60290 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 10283 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 26562 | 8 | 3 |
ĐB | 33174 | 9 | 0 |
XSBDI 15-5 XSBDI 100 ngày |