XSMN> Thứ 7> XSBP 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G7 | 438 | 1 | 8 |
G6 | 8577 2000 5204 | 2 | |
G5 | 4158 | 3 | 3, 8 |
G4 | 72141 30066 40218 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 63175 34101 | 6 | 6 |
G2 | 22088 | 7 | 4, 5, 7, 7 |
G1 | 18792 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 740574 | 9 | 2 |
XSBP 17-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 8 |
G7 | 402 | 1 | 5 |
G6 | 4328 4364 9108 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 9832 | 3 | 0, 2, 2 |
G4 | 99625 70188 34348 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 99744 71532 | 6 | 4, 8 |
G2 | 58668 | 7 | 9 |
G1 | 06579 | 8 | 8 |
ĐB | 109415 | 9 | 0, 3 |
XSBP 10-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 886 | 1 | 6 |
G6 | 4598 3454 0627 | 2 | 7 |
G5 | 8716 | 3 | 9 |
G4 | 27642 72739 31396 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 56291 14762 | 6 | 0, 2 |
G2 | 84854 | 7 | |
G1 | 26660 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 275583 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
XSBP 3-5 XSBP 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 3, 3 |
G7 | 947 | 1 | |
G6 | 8303 1793 3903 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 8628 | 3 | 8 |
G4 | 46540 73186 23129 | 4 | 0, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 47550 81769 | 6 | 7, 9 |
G2 | 98524 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 55267 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 755438 | 9 | 3 |
XSBP 26-4 XSBP 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 8 |
G7 | 852 | 1 | 0, 2, 6, 8 |
G6 | 5631 2634 0475 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4038 | 3 | 1, 2, 4, 8 |
G4 | 32825 39879 63718 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 49700 53308 | 6 | 2 |
G2 | 48226 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 42074 | 8 | |
ĐB | 530832 | 9 | |
XSBP 19-4 XSBP 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 611 | 1 | 0, 1, 2, 8 |
G6 | 5659 2903 5928 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 4063 | 3 | 5 |
G4 | 73374 68671 20310 | 4 | |
5 | 8, 8, 9 | ||
G3 | 56735 59498 | 6 | 3, 9 |
G2 | 74869 | 7 | 1, 4 |
G1 | 87785 | 8 | 5 |
ĐB | 339612 | 9 | 8 |
XSBP 12-4 Lô-tô XSBP |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 495 | 1 | 1 |
G6 | 7011 0604 5401 | 2 | 3 |
G5 | 9291 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 86533 19678 07448 | 4 | 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 77609 51571 | 6 | 1, 2 |
G2 | 24882 | 7 | 1, 8 |
G1 | 39723 | 8 | 2 |
ĐB | 586735 | 9 | 1, 5 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 6 |
G7 | 104 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 8760 7478 8533 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2506 | 3 | 3, 8 |
G4 | 34621 19787 09089 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 50019 39467 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 11615 | 7 | 8 |
G1 | 46282 | 8 | 2, 7, 7, 9 |
ĐB | 609622 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 010 | 1 | 0, 0, 8, 8 |
G6 | 4536 6131 3010 | 2 | |
G5 | 7108 | 3 | 1, 2, 6, 6 |
G4 | 10656 07436 51947 | 4 | 0, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 18484 25880 | 6 | |
G2 | 02718 | 7 | 1 |
G1 | 62508 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 654532 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 856 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 1083 9646 0725 | 2 | 5 |
G5 | 0318 | 3 | 5 |
G4 | 15235 94496 30508 | 4 | 1, 3, 6, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 43181 22452 | 6 | |
G2 | 36411 | 7 | 0 |
G1 | 87041 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 301509 | 9 | 6 |