XSMN> Thứ 7> XSBP 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G7 | 438 | 1 | 8 |
G6 | 8577 2000 5204 | 2 | |
G5 | 4158 | 3 | 3, 8 |
G4 | 72141 30066 40218 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 63175 34101 | 6 | 6 |
G2 | 22088 | 7 | 4, 5, 7, 7 |
G1 | 18792 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 740574 | 9 | 2 |
XSBP 17-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 8 |
G7 | 402 | 1 | 5 |
G6 | 4328 4364 9108 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 9832 | 3 | 0, 2, 2 |
G4 | 99625 70188 34348 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 99744 71532 | 6 | 4, 8 |
G2 | 58668 | 7 | 9 |
G1 | 06579 | 8 | 8 |
ĐB | 109415 | 9 | 0, 3 |
XSBP 10-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 886 | 1 | 6 |
G6 | 4598 3454 0627 | 2 | 7 |
G5 | 8716 | 3 | 9 |
G4 | 27642 72739 31396 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 56291 14762 | 6 | 0, 2 |
G2 | 84854 | 7 | |
G1 | 26660 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 275583 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
XSBP 3-5 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
301509 | 15/03 | 09 |
654532 | 22/03 | 32 |
609622 | 29/03 | 22 |
586735 | 05/04 | 35 |
339612 | 12/04 | 12 |
530832 | 19/04 | 32 |
755438 | 26/04 | 38 |
275583 | 03/05 | 83 |
109415 | 10/05 | 15 |
740574 | 17/05 | 74 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 3, 3 |
G7 | 947 | 1 | |
G6 | 8303 1793 3903 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 8628 | 3 | 8 |
G4 | 46540 73186 23129 | 4 | 0, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 47550 81769 | 6 | 7, 9 |
G2 | 98524 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 55267 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 755438 | 9 | 3 |
XSBP 26-4 XSBP 200 ngày |