XSMN> Thứ 7> XSBP 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 8 |
G7 | 402 | 1 | 5 |
G6 | 4328 4364 9108 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 9832 | 3 | 0, 2, 2 |
G4 | 99625 70188 34348 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 99744 71532 | 6 | 4, 8 |
G2 | 58668 | 7 | 9 |
G1 | 06579 | 8 | 8 |
ĐB | 109415 | 9 | 0, 3 |
XSBP 10-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 2 |
G7 | 074 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0851 4980 8193 | 2 | 6 |
G5 | 5444 | 3 | 9 |
G4 | 55502 23039 94570 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 79557 10226 | 6 | 2 |
G2 | 79213 | 7 | 0, 4 |
G1 | 37362 | 8 | 0 |
ĐB | 454753 | 9 | 1, 3, 7 |
XSBP 10-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 2, 2, 5, 6 |
G7 | 802 | 1 | 7 |
G6 | 6690 9539 0606 | 2 | 5, 5 |
G5 | 5552 | 3 | 0, 9 |
G4 | 61001 05705 09225 | 4 | 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 40975 69217 | 6 | |
G2 | 04830 | 7 | 1, 2, 5, 5 |
G1 | 56354 | 8 | |
ĐB | 13675 | 9 | 0 |
XSBP 10-5 XSBP 100 ngày |