XSMN> Thứ 7> XSBP 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G7 | 438 | 1 | 8 |
G6 | 8577 2000 5204 | 2 | |
G5 | 4158 | 3 | 3, 8 |
G4 | 72141 30066 40218 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 63175 34101 | 6 | 6 |
G2 | 22088 | 7 | 4, 5, 7, 7 |
G1 | 18792 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 740574 | 9 | 2 |
XSBP 17-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6 |
G7 | 353 | 1 | 0, 3 |
G6 | 5258 1098 9606 | 2 | |
G5 | 6458 | 3 | |
G4 | 58966 80113 68673 | 4 | 9 |
5 | 3, 7, 8, 8 | ||
G3 | 14870 57457 | 6 | 3, 6 |
G2 | 87763 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 35089 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 973884 | 9 | 5, 8 |
XSBP 17-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 684 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0761 2396 7601 | 2 | 1 |
G5 | 5204 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 63364 57813 24982 | 4 | |
5 | |||
G3 | 60337 97232 | 6 | 0, 1, 4, 4 |
G2 | 44021 | 7 | 3 |
G1 | 33008 | 8 | 2, 4, 4 |
ĐB | 97073 | 9 | 6 |
XSBP 17-5 XSBP 100 ngày |