XSMN> Thứ 7> XSBP 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 886 | 1 | 6 |
G6 | 4598 3454 0627 | 2 | 7 |
G5 | 8716 | 3 | 9 |
G4 | 27642 72739 31396 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 56291 14762 | 6 | 0, 2 |
G2 | 84854 | 7 | |
G1 | 26660 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 275583 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
XSBP 3-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 9 |
G7 | 133 | 1 | 1 |
G6 | 7954 9194 9641 | 2 | |
G5 | 7862 | 3 | 2, 3, 3 |
G4 | 25503 26033 53111 | 4 | 1, 8 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 72232 19848 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 96557 | 7 | |
G1 | 22364 | 8 | |
ĐB | 035609 | 9 | 1, 4, 4, 5 |
XSBP 3-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 8 |
G7 | 281 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 3610 0841 7259 | 2 | 0 |
G5 | 9591 | 3 | 0 |
G4 | 08982 10852 54497 | 4 | 1, 6 |
5 | 2, 3, 9 | ||
G3 | 12103 32120 | 6 | 9 |
G2 | 07308 | 7 | 4 |
G1 | 52046 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 50174 | 9 | 1, 7 |
XSBP 3-5 XSBP 100 ngày |