XSMN> Thứ 7> XSBP 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 495 | 1 | 1 |
G6 | 7011 0604 5401 | 2 | 3 |
G5 | 9291 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 86533 19678 07448 | 4 | 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 77609 51571 | 6 | 1, 2 |
G2 | 24882 | 7 | 1, 8 |
G1 | 39723 | 8 | 2 |
ĐB | 586735 | 9 | 1, 5 |
XSBP 5-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5 |
G7 | 795 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 4532 4236 5378 | 2 | 5, 6 |
G5 | 7745 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 70156 33025 26793 | 4 | 5 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 68534 73094 | 6 | |
G2 | 38005 | 7 | 5, 8 |
G1 | 59275 | 8 | |
ĐB | 061419 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
XSBP 5-4 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4 |
G7 | 061 | 1 | 4 |
G6 | 6424 5586 3691 | 2 | 0, 4 |
G5 | 8833 | 3 | 3, 4 |
G4 | 84904 31899 09834 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 93590 63141 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 25775 | 7 | 3, 5 |
G1 | 90220 | 8 | 6 |
ĐB | 92860 | 9 | 0, 0, 1, 9 |
XSBP 5-4 XSBP 100 ngày |