XSMN> Thứ 3> XSBT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2 |
G7 | 428 | 1 | |
G6 | 0751 5937 8635 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 4831 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 86495 91487 65726 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 05397 75778 | 6 | 8 |
G2 | 18674 | 7 | 3, 4, 8, 8 |
G1 | 14878 | 8 | 7 |
ĐB | 455668 | 9 | 2, 5, 7 |
XSBT 13-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 696 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5821 0598 6326 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 6075 | 3 | 6 |
G4 | 95516 59969 66915 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 81970 78920 | 6 | 0, 9 |
G2 | 13024 | 7 | 0, 5 |
G1 | 55836 | 8 | |
ĐB | 330890 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
XSBT 6-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 1, 4, 4 |
G7 | 004 | 1 | 4 |
G6 | 8367 1850 0939 | 2 | 2 |
G5 | 3066 | 3 | 9 |
G4 | 16901 79722 52946 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 66204 89985 | 6 | 3, 6, 6, 7 |
G2 | 54614 | 7 | |
G1 | 32642 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 936066 | 9 | |
XSBT 29-4 XSBT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 685 | 1 | 5 |
G6 | 6428 8562 9484 | 2 | 6, 8, 8 |
G5 | 6526 | 3 | 2, 4 |
G4 | 52071 00928 46067 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 51278 93334 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 68986 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 47274 | 8 | 4, 5, 6, 6 |
ĐB | 702415 | 9 | |
XSBT 22-4 XSBT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 932 | 1 | |
G6 | 5274 4939 4256 | 2 | 0, 0 |
G5 | 1050 | 3 | 2, 9 |
G4 | 87854 08495 51360 | 4 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | ||
G3 | 87920 00657 | 6 | 0, 1 |
G2 | 30456 | 7 | 4 |
G1 | 32481 | 8 | 1 |
ĐB | 037608 | 9 | 5 |
XSBT 15-4 XSBT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4, 8 |
G7 | 038 | 1 | 0, 8 |
G6 | 5578 4028 3958 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 6018 | 3 | 3, 8 |
G4 | 97952 99178 50960 | 4 | |
5 | 2, 2, 3, 8 | ||
G3 | 64204 45510 | 6 | 0 |
G2 | 99853 | 7 | 8, 8 |
G1 | 88823 | 8 | 9 |
ĐB | 588389 | 9 | 2 |
XSBT 8-4 Lô-tô XSBT |
XSMN> Thứ 3> XSBT 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 809 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 5555 6005 7118 | 2 | |
G5 | 6357 | 3 | |
G4 | 20019 32386 36079 | 4 | |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 12891 99664 | 6 | 2, 4, 4, 7 |
G2 | 12052 | 7 | 3, 3, 9 |
G1 | 99717 | 8 | 6 |
ĐB | 548364 | 9 | 1 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 651 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 0529 5484 6929 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 5057 | 3 | 4, 5 |
G4 | 65288 56217 49093 | 4 | 4 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 67435 98511 | 6 | 4 |
G2 | 55651 | 7 | 4 |
G1 | 89593 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 534944 | 9 | 3, 3 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1 |
G7 | 615 | 1 | 1, 5 |
G6 | 3568 7348 9642 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 2501 | 3 | 8 |
G4 | 75720 39078 52871 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 80686 68997 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 96798 | 7 | 1, 8 |
G1 | 59511 | 8 | 6 |
ĐB | 693225 | 9 | 0, 7, 8 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6 |
G7 | 217 | 1 | 0, 7, 7, 9 |
G6 | 7833 9606 3779 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 8917 | 3 | 3, 9 |
G4 | 12068 15519 78281 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 88441 69327 | 6 | 8 |
G2 | 07997 | 7 | 6, 9 |
G1 | 02682 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 768339 | 9 | 7, 8 |