XSMN> Thứ 3> XSBT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1 |
G7 | 729 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2551 4401 4654 | 2 | 0, 3, 6, 9 |
G5 | 3723 | 3 | 1, 3, 7, 8 |
G4 | 98870 60049 42837 | 4 | 9 |
5 | 1, 1, 4 | ||
G3 | 56895 07661 | 6 | 1 |
G2 | 76916 | 7 | 0 |
G1 | 84618 | 8 | |
ĐB | 050526 | 9 | 5 |
XSBT 11-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 834 | 1 | 7 |
G6 | 2283 5396 0056 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5147 | 3 | 4, 4 |
G4 | 90048 84248 89222 | 4 | 7, 7, 8, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 59017 10983 | 6 | 0, 3 |
G2 | 49087 | 7 | |
G1 | 51463 | 8 | 2, 3, 3, 7 |
ĐB | 109347 | 9 | 2, 6 |
XSBT 11-2 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2 |
G7 | 271 | 1 | |
G6 | 3142 0055 8843 | 2 | 3, 3, 7, 7 |
G5 | 5584 | 3 | 6 |
G4 | 60727 80155 80002 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 5, 5, 6 | ||
G3 | 34323 16036 | 6 | 0, 7 |
G2 | 03760 | 7 | 1, 1 |
G1 | 39267 | 8 | 4 |
ĐB | 027823 | 9 | 4 |
XSBT 11-2 XSBT 100 ngày |