XSMN> Thứ 3> XSBT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 1, 4, 4 |
G7 | 004 | 1 | 4 |
G6 | 8367 1850 0939 | 2 | 2 |
G5 | 3066 | 3 | 9 |
G4 | 16901 79722 52946 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 66204 89985 | 6 | 3, 6, 6, 7 |
G2 | 54614 | 7 | |
G1 | 32642 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 936066 | 9 | |
XSBT 29-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 919 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 5248 3357 2054 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0141 | 3 | 3, 5 |
G4 | 69098 71518 31841 | 4 | 1, 1, 2, 8 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 41172 79642 | 6 | |
G2 | 33219 | 7 | 2 |
G1 | 75492 | 8 | 3 |
ĐB | 874683 | 9 | 2, 8 |
XSBT 29-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 769 | 1 | 1, 5, 7, 9 |
G6 | 1545 5584 5764 | 2 | |
G5 | 1515 | 3 | 4, 4 |
G4 | 57717 45351 15291 | 4 | 0, 5 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 56434 42740 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 11881 | 7 | |
G1 | 12234 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 74619 | 9 | 1, 1 |
XSBT 29-4 XSBT 100 ngày |