XSMN> Thứ 4> XSDN 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 839 | 1 | 3 |
G6 | 1029 6739 6684 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 1706 | 3 | 0, 9, 9 |
G4 | 18284 50456 57072 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 78730 06785 | 6 | 5 |
G2 | 28804 | 7 | 1, 2 |
G1 | 89348 | 8 | 4, 4, 5 |
ĐB | 331525 | 9 | 5 |
XSDN 14-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 346 | 1 | |
G6 | 3820 5856 9675 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 1453 | 3 | 2, 4, 8, 8 |
G4 | 41288 89138 11861 | 4 | 6 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 57874 41134 | 6 | 1 |
G2 | 26994 | 7 | 4, 5 |
G1 | 97532 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 324438 | 9 | 2, 4 |
XSDN 14-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 8 |
G7 | 187 | 1 | |
G6 | 6708 3904 5668 | 2 | |
G5 | 4882 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
G4 | 77664 53661 75134 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 95130 50263 | 6 | 1, 3, 4, 7, 8 |
G2 | 53449 | 7 | |
G1 | 75845 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 56454 | 9 | 3 |
XSDN 14-5 XSDN 100 ngày |