XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 263 | 1 | 1 |
G6 | 3537 6511 6251 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G5 | 0627 | 3 | 4, 7 |
G4 | 17740 01123 34873 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53263 47199 | 6 | 3, 3 |
G2 | 09827 | 7 | 3 |
G1 | 88822 | 8 | 4 |
ĐB | 482699 | 9 | 9, 9 |
XSDNG 17-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 843 | 1 | 1, 2 |
G6 | 5525 9766 7704 | 2 | 5 |
G5 | 2634 | 3 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G4 | 82836 70476 34450 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 07011 01512 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 03131 | 7 | 6, 8 |
G1 | 47335 | 8 | 8 |
ĐB | 153566 | 9 | 7 |
XSDNG 14-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 035 | 1 | |
G6 | 0822 1455 7598 | 2 | 2, 2, 6, 9 |
G5 | 8373 | 3 | 0, 5 |
G4 | 57622 45567 29865 | 4 | |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 39062 07526 | 6 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 53765 | 7 | 3 |
G1 | 59966 | 8 | 3 |
ĐB | 906430 | 9 | 8 |
XSDNG 10-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6, 7 |
G7 | 589 | 1 | |
G6 | 9186 8141 6532 | 2 | 8 |
G5 | 7636 | 3 | 2, 6 |
G4 | 62199 03198 61653 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 34454 71675 | 6 | |
G2 | 78148 | 7 | 5 |
G1 | 34195 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 777406 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSDNG 7-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1,3,3,5,5,5,9 |
G7 | 605 | 1 | 9 |
G6 | 0919 4609 8965 | 2 | 9 |
G5 | 2805 | 3 | 0 |
G4 | 54484 46601 34629 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 62305 86099 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 58668 | 7 | |
G1 | 39403 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 749103 | 9 | 9 |
XSDNG 3-5 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 483 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 5065 1696 9762 | 2 | 0 |
G5 | 0061 | 3 | 0, 9 |
G4 | 65239 48388 97977 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 96686 50012 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 43677 | 7 | 7, 7 |
G1 | 42396 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 719219 | 9 | 6, 6 |
XSDNG 30-4 Lô-tô XSDNG |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 8 |
G7 | 408 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8819 | 3 | 8 |
G4 | 16301 28887 31360 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 61627 85960 | 6 | 0, 0, 2, 3, 4 |
G2 | 91774 | 7 | 0, 4 |
G1 | 94213 | 8 | 7 |
ĐB | 260998 | 9 | 8, 9 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5 |
G7 | 861 | 1 | |
G6 | 0265 0237 5805 | 2 | 8 |
G5 | 4654 | 3 | 1,3,5,7,7,8 |
G4 | 03538 67675 26396 | 4 | 5 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 35628 42031 | 6 | 1, 5, 5 |
G2 | 83845 | 7 | 5, 8 |
G1 | 52278 | 8 | |
ĐB | 640935 | 9 | 6 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 7 |
G7 | 646 | 1 | 4 |
G6 | 6625 5931 5395 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 0623 | 3 | 1, 2, 3, 4, 4 |
G4 | 97787 96532 46734 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 19514 61134 | 6 | |
G2 | 56924 | 7 | 2, 3 |
G1 | 77600 | 8 | 7 |
ĐB | 947872 | 9 | 2, 5 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 336 | 1 | 1, 2 |
G6 | 6784 0801 8597 | 2 | 3, 3 |
G5 | 2363 | 3 | 1, 6 |
G4 | 83777 13611 19449 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 78153 94202 | 6 | 3, 9 |
G2 | 04409 | 7 | 7 |
G1 | 00269 | 8 | 4 |
ĐB | 282440 | 9 | 7 |