XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 4, 4, 9, 9 |
G7 | 291 | 1 | |
G6 | 2934 8404 3557 | 2 | |
G5 | 4831 | 3 | 1, 4 |
G4 | 16599 44976 79800 | 4 | 0 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 73891 94404 | 6 | 3, 7 |
G2 | 92782 | 7 | 5, 6 |
G1 | 48809 | 8 | 2 |
ĐB | 894163 | 9 | 1, 1, 9 |
XSDNO 17-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 2 |
G7 | 136 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
G6 | 3117 8726 2480 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 6833 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 29318 83475 29478 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 27319 12883 | 6 | |
G2 | 26577 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 71455 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 103102 | 9 | |
XSDNO 17-5 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4, 5 |
G7 | 275 | 1 | |
G6 | 7223 4783 7798 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 1596 | 3 | 0, 8 |
G4 | 53947 26427 97805 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 10389 77346 | 6 | |
G2 | 64194 | 7 | 5, 8 |
G1 | 01687 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 10138 | 9 | 4, 6, 8 |
XSDNO 17-5 XSDNO 100 ngày |