XSMN> Thứ 2> XSDT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4 |
G7 | 725 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 5443 0780 5757 | 2 | 5 |
G5 | 4382 | 3 | 2 |
G4 | 30210 00463 32171 | 4 | 3, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 67184 87146 | 6 | 0, 3 |
G2 | 23785 | 7 | 1, 9 |
G1 | 90304 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 697679 | 9 | 4 |
XSDT 12-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1 |
G7 | 950 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9017 8619 5472 | 2 | 8 |
G5 | 4579 | 3 | 6 |
G4 | 21845 77169 11871 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 11236 64086 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 40628 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 03881 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 668296 | 9 | 3, 6 |
XSDT 5-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 398 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7752 8812 8732 | 2 | 8 |
G5 | 1970 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
G4 | 10604 34960 02928 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 90233 70891 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 76167 | 7 | 0 |
G1 | 91648 | 8 | 3 |
ĐB | 277711 | 9 | 1, 8 |
XSDT 28-4 XSDT 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6589 8001 0111 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 7817 | 3 | 0, 3 |
G4 | 67753 82347 52552 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 17621 58786 | 6 | |
G2 | 21550 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59475 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 055533 | 9 | |
XSDT 21-4 XSDT 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0 |
G7 | 639 | 1 | 2 |
G6 | 8335 4100 2899 | 2 | 9 |
G5 | 1660 | 3 | 2, 5, 7, 9 |
G4 | 07032 80477 32937 | 4 | 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 64373 05072 | 6 | 0 |
G2 | 87474 | 7 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G1 | 26749 | 8 | |
ĐB | 382771 | 9 | 0, 9 |
XSDT 14-4 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 5 |
G7 | 169 | 1 | 8 |
G6 | 0341 6274 0387 | 2 | 7 |
G5 | 7547 | 3 | 3 |
G4 | 90177 66554 39448 | 4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 54918 79466 | 6 | 6, 9 |
G2 | 83127 | 7 | 4, 7 |
G1 | 14585 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
ĐB | 707033 | 9 | |
XSDT 7-4 Lô-tô XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 4 |
G7 | 052 | 1 | 0, 1, 1, 7 |
G6 | 1125 0883 3563 | 2 | 5 |
G5 | 4511 | 3 | 2, 5 |
G4 | 25311 62610 24835 | 4 | 2, 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 74853 96117 | 6 | 3 |
G2 | 85574 | 7 | 1, 4 |
G1 | 50901 | 8 | 3 |
ĐB | 075342 | 9 | 6 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 7, 9 |
G7 | 864 | 1 | 8 |
G6 | 7828 9435 5045 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 9051 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 59026 77843 67889 | 4 | 3, 3, 5, 5 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 80922 20907 | 6 | 4 |
G2 | 81532 | 7 | |
G1 | 19955 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 487643 | 9 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 7 |
G7 | 877 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4052 6324 1057 | 2 | 4 |
G5 | 1911 | 3 | 3 |
G4 | 32473 74648 89007 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 88746 26017 | 6 | |
G2 | 78770 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 90592 | 8 | 1 |
ĐB | 615833 | 9 | 2, 8 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 4 |
G7 | 173 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 0163 3640 5985 | 2 | 8 |
G5 | 1013 | 3 | 5, 7 |
G4 | 07778 02928 54604 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 11614 39488 | 6 | 3, 4 |
G2 | 45859 | 7 | 3, 8 |
G1 | 68493 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 526887 | 9 | 3 |