XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6589 8001 0111 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 7817 | 3 | 0, 3 |
G4 | 67753 82347 52552 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 17621 58786 | 6 | |
G2 | 21550 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59475 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 055533 | 9 | |
XSDT 21-4 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0 |
G7 | 730 | 1 | 0, 3 |
G6 | 0583 8113 8027 | 2 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G5 | 7570 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 27928 53110 82223 | 4 | 7, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 13852 44747 | 6 | |
G2 | 84584 | 7 | 0, 7 |
G1 | 77631 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 161322 | 9 | |
XSDT 21-4 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 817 | 1 | 6, 7 |
G6 | 3772 0054 5759 | 2 | |
G5 | 2646 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 29892 51358 45642 | 4 | 0, 2, 4, 6 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 69140 83216 | 6 | 6 |
G2 | 03994 | 7 | 2, 6 |
G1 | 26532 | 8 | 4 |
ĐB | 65434 | 9 | 2, 4 |
XSDT 21-4 XSDT 100 ngày |