XSMT> Thứ 6> XSGL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 359 | 1 | |
G6 | 1402 6432 3087 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3601 | 3 | 2, 6 |
G4 | 83656 06523 21755 | 4 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | ||
G3 | 70458 84451 | 6 | 3 |
G2 | 74403 | 7 | |
G1 | 12884 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 995428 | 9 | 1, 6 |
XSGL 16-5 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6, 9 |
G7 | 845 | 1 | 3 |
G6 | 3642 5531 4725 | 2 | 1, 1, 2, 5, 9 |
G5 | 7729 | 3 | 1, 9 |
G4 | 72821 26460 41498 | 4 | 0, 2, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 93413 21546 | 6 | 0 |
G2 | 19540 | 7 | 4 |
G1 | 71922 | 8 | |
ĐB | 317206 | 9 | 6, 8 |
XSGL 9-5 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 5 |
G7 | 963 | 1 | |
G6 | 9891 7404 6605 | 2 | 3, 9 |
G5 | 6465 | 3 | 7 |
G4 | 78829 50175 66580 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 41362 02296 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 89987 | 7 | 5 |
G1 | 53423 | 8 | 0, 0, 6, 7 |
ĐB | 024742 | 9 | 1, 5, 6 |
XSGL 2-5 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
206773 | 14/03 | 73 |
821813 | 21/03 | 13 |
384253 | 28/03 | 53 |
356496 | 04/04 | 96 |
794644 | 11/04 | 44 |
089706 | 18/04 | 06 |
428610 | 25/04 | 10 |
024742 | 02/05 | 42 |
317206 | 09/05 | 06 |
995428 | 16/05 | 28 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5, 8 |
G7 | 827 | 1 | 0 |
G6 | 6105 1646 2197 | 2 | 1, 7 |
G5 | 2972 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 36764 47608 88392 | 4 | 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 45535 45036 | 6 | 4 |
G2 | 28450 | 7 | 2, 4 |
G1 | 95347 | 8 | |
ĐB | 428610 | 9 | 2, 3, 7, 8 |
XSGL 25-4 XSGL 200 ngày |