XSMT> Thứ 6> XSGL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 359 | 1 | |
G6 | 1402 6432 3087 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3601 | 3 | 2, 6 |
G4 | 83656 06523 21755 | 4 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | ||
G3 | 70458 84451 | 6 | 3 |
G2 | 74403 | 7 | |
G1 | 12884 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 995428 | 9 | 1, 6 |
XSGL 16-5 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 2, 2 |
G7 | 502 | 1 | 6 |
G6 | 8871 9280 1502 | 2 | 1 |
G5 | 2392 | 3 | 0, 1 |
G4 | 95769 28301 28621 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 55516 94265 | 6 | 5, 8, 9, 9 |
G2 | 12646 | 7 | 1, 7 |
G1 | 86069 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 403568 | 9 | 2, 3 |
XSGL 16-5 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 9 |
G7 | 746 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 8414 3518 9340 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 2141 | 3 | 7, 7 |
G4 | 93568 28137 78872 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | |||
G3 | 29421 00296 | 6 | 4, 8 |
G2 | 69429 | 7 | 2, 9 |
G1 | 81637 | 8 | |
ĐB | 88309 | 9 | 6, 9 |
XSGL 16-5 XSGL 100 ngày |