XSMT> Thứ 6> XSGL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 5 |
G7 | 963 | 1 | |
G6 | 9891 7404 6605 | 2 | 3, 9 |
G5 | 6465 | 3 | 7 |
G4 | 78829 50175 66580 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 41362 02296 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 89987 | 7 | 5 |
G1 | 53423 | 8 | 0, 0, 6, 7 |
ĐB | 024742 | 9 | 1, 5, 6 |
XSGL 2-5 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
G7 | 673 | 1 | |
G6 | 4501 1906 4539 | 2 | |
G5 | 7742 | 3 | 9, 9 |
G4 | 86492 87804 99054 | 4 | 2, 8 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 72239 55780 | 6 | |
G2 | 77994 | 7 | 3, 8 |
G1 | 21481 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 544778 | 9 | 2, 4, 8 |
XSGL 2-5 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 7 |
G7 | 684 | 1 | 2, 4 |
G6 | 1421 4750 8583 | 2 | 1, 9 |
G5 | 2814 | 3 | 7 |
G4 | 37659 02107 57677 | 4 | |
5 | 0, 1, 8, 9 | ||
G3 | 53160 62269 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 16051 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 42512 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 46973 | 9 | |
XSGL 2-5 XSGL 100 ngày |