XSMN> Thứ 7> XSHG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4 |
G7 | 262 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 7384 5069 8504 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8514 | 3 | |
G4 | 94055 03348 60744 | 4 | 4, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 41078 54567 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 50714 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 75726 | 8 | 4 |
ĐB | 902118 | 9 | 8 |
XSHG 26-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 215 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 0443 5692 8199 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 5552 | 3 | |
G4 | 36223 46848 35692 | 4 | 1,3,3,5,8,8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 31541 27213 | 6 | 7 |
G2 | 80956 | 7 | |
G1 | 89945 | 8 | |
ĐB | 241126 | 9 | 2, 2, 9 |
XSHG 26-4 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 2, 3, 6, 6 |
G7 | 001 | 1 | 9 |
G6 | 9172 0193 1992 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 9120 | 3 | |
G4 | 49153 72694 26861 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 94502 72906 | 6 | 1 |
G2 | 03172 | 7 | 2, 2 |
G1 | 77219 | 8 | 4 |
ĐB | 27459 | 9 | 2, 3, 4 |
XSHG 26-4 XSHG 100 ngày |