XSMN> Thứ 7> XSLA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 096 | 1 | |
G6 | 3683 5755 7356 | 2 | 4, 5, 7, 9 |
G5 | 0285 | 3 | 3 |
G4 | 71942 84064 51463 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 38395 85225 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 07629 | 7 | 3 |
G1 | 36733 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 393573 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
XSLA 17-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 5 |
G7 | 876 | 1 | |
G6 | 4205 6738 4302 | 2 | 0, 1, 4, 7, 8 |
G5 | 6278 | 3 | 4, 8 |
G4 | 85564 86224 17868 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 87034 53620 | 6 | 4, 4, 7, 8 |
G2 | 60221 | 7 | 6, 8 |
G1 | 23140 | 8 | 1 |
ĐB | 733081 | 9 | |
XSLA 17-5 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 181 | 1 | 1, 2, 5, 7 |
G6 | 0017 6285 8611 | 2 | |
G5 | 1857 | 3 | 4 |
G4 | 03299 29912 94893 | 4 | 4 |
5 | 0, 0, 7, 9 | ||
G3 | 78150 54364 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 59467 | 7 | 7 |
G1 | 75677 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 14315 | 9 | 3, 9 |
XSLA 17-5 XSLA 100 ngày |