XSMN> Thứ 7> XSLA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 5 |
G7 | 058 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 7038 3036 1702 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2114 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 61526 51969 36517 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 87364 00066 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 76351 | 7 | |
G1 | 33605 | 8 | 9 |
ĐB | 851632 | 9 | 3, 9 |
XSLA 3-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3, 6 |
G7 | 787 | 1 | 2, 8 |
G6 | 2773 9218 9344 | 2 | |
G5 | 9206 | 3 | 0, 0 |
G4 | 25542 61093 99930 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 38993 68052 | 6 | |
G2 | 80597 | 7 | 3, 5 |
G1 | 98430 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 943203 | 9 | 3, 3, 7 |
XSLA 3-5 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7 |
G7 | 045 | 1 | 1, 4 |
G6 | 4492 0276 0159 | 2 | 4 |
G5 | 9140 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 97435 82934 01050 | 4 | 0, 3, 5, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 33143 46785 | 6 | |
G2 | 40707 | 7 | 1, 6 |
G1 | 17011 | 8 | 5 |
ĐB | 32234 | 9 | 2, 5 |
XSLA 3-5 XSLA 100 ngày |