XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 5 |
G7 | 852 | 1 | 0 |
G6 | 7798 1943 1563 | 2 | 0, 1, 1, 5, 5 |
G5 | 7121 | 3 | 3 |
G4 | 51075 93141 59841 | 4 | 1, 1, 3 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 88750 50125 | 6 | 3 |
G2 | 35510 | 7 | 3, 5 |
G1 | 26133 | 8 | |
ĐB | 751050 | 9 | 8 |
XSDL 11-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 897 | 1 | 8 |
G6 | 7118 9980 6376 | 2 | 3 |
G5 | 1575 | 3 | 1, 5 |
G4 | 90070 52950 36803 | 4 | |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 32723 31631 | 6 | |
G2 | 03098 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 08654 | 8 | 0 |
ĐB | 192601 | 9 | 7, 8, 8, 9 |
XSDL 4-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 8, 9, 9 |
G7 | 284 | 1 | 4 |
G6 | 7389 6914 0277 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 1857 | 3 | 8 |
G4 | 71529 51446 73909 | 4 | 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 35684 54124 | 6 | 0, 7 |
G2 | 76408 | 7 | 7 |
G1 | 42009 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 554806 | 9 | |
XSDL 27-4 XSDL 100 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G7 | 698 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 2501 5717 2511 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5409 | 3 | 2 |
G4 | 23394 63442 67866 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 70432 27200 | 6 | 6 |
G2 | 68422 | 7 | |
G1 | 04094 | 8 | |
ĐB | 258209 | 9 | 1, 4, 4, 8, 8 |
XSDL 20-4 XSDL 200 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 039 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1400 5146 6162 | 2 | 7 |
G5 | 1843 | 3 | 9 |
G4 | 12442 12804 23178 | 4 | 2, 3, 3, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 75180 43843 | 6 | 2 |
G2 | 14672 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 53858 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 148827 | 9 | |
XSDL 13-4 XSDL 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 131 | 1 | 7, 7 |
G6 | 5572 3906 6717 | 2 | 0 |
G5 | 1846 | 3 | 0, 1 |
G4 | 02509 87887 66086 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 61517 66281 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 02465 | 7 | 2 |
G1 | 75120 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 162630 | 9 | 1 |
XSDL 6-4 Lô-tô XSDL |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7 |
G7 | 460 | 1 | |
G6 | 0139 4154 8038 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 8629 | 3 | 8, 9 |
G4 | 21229 61579 69183 | 4 | 4 |
5 | 4, 6, 6 | ||
G3 | 61556 06689 | 6 | 0 |
G2 | 43256 | 7 | 1, 9 |
G1 | 79096 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 683244 | 9 | 6, 6 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 754 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7131 6541 0893 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3214 | 3 | 1, 3 |
G4 | 20597 28493 59478 | 4 | 1 |
5 | 4, 4, 5 | ||
G3 | 48254 46586 | 6 | 8 |
G2 | 72968 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 42279 | 8 | 6 |
ĐB | 380610 | 9 | 3, 3, 7 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 085 | 1 | 3, 5 |
G6 | 7004 8003 0908 | 2 | 3 |
G5 | 1306 | 3 | 0, 8 |
G4 | 71307 15943 78623 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 28269 17081 | 6 | 9 |
G2 | 91685 | 7 | 7, 7 |
G1 | 54677 | 8 | 1, 5, 5 |
ĐB | 227938 | 9 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 9 |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 0032 9870 2009 | 2 | 5 |
G5 | 2858 | 3 | 2, 4, 7, 8, 9 |
G4 | 91838 21964 85646 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 23973 92972 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 70039 | 7 | 0, 2, 3, 7 |
G1 | 39337 | 8 | |
ĐB | 429877 | 9 | 0, 1 |