XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 897 | 1 | 8 |
G6 | 7118 9980 6376 | 2 | 3 |
G5 | 1575 | 3 | 1, 5 |
G4 | 90070 52950 36803 | 4 | |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 32723 31631 | 6 | |
G2 | 03098 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 08654 | 8 | 0 |
ĐB | 192601 | 9 | 7, 8, 8, 9 |
XSDL 4-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 5, 7, 8 |
G7 | 430 | 1 | 5, 5 |
G6 | 6757 9207 7215 | 2 | |
G5 | 8090 | 3 | 0 |
G4 | 25801 13352 79193 | 4 | 4, 9 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 23958 21515 | 6 | 2 |
G2 | 86349 | 7 | |
G1 | 68590 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 244662 | 9 | 0, 0, 3 |
XSDL 4-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 774 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 6535 3346 8926 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1157 | 3 | 5 |
G4 | 90968 32699 00317 | 4 | 4, 6 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 72822 85991 | 6 | 8 |
G2 | 65956 | 7 | 4, 9, 9 |
G1 | 54879 | 8 | 0 |
ĐB | 28079 | 9 | 1, 9, 9 |
XSDL 4-5 XSDL 100 ngày |