XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 131 | 1 | 7, 7 |
G6 | 5572 3906 6717 | 2 | 0 |
G5 | 1846 | 3 | 0, 1 |
G4 | 02509 87887 66086 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 61517 66281 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 02465 | 7 | 2 |
G1 | 75120 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 162630 | 9 | 1 |
XSDL 6-4 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 2, 7 |
G7 | 895 | 1 | |
G6 | 4307 7964 9144 | 2 | 2, 6, 7, 7 |
G5 | 2422 | 3 | 1, 1, 4, 8 |
G4 | 00395 16027 65026 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 01558 54497 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 59169 | 7 | |
G1 | 61831 | 8 | |
ĐB | 968360 | 9 | 5, 5, 7 |
XSDL 6-4 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 7, 8 |
G7 | 771 | 1 | |
G6 | 5882 3097 5852 | 2 | |
G5 | 7549 | 3 | |
G4 | 60298 87470 90598 | 4 | 9 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 13566 02891 | 6 | 6 |
G2 | 06059 | 7 | 0, 1, 7, 9 |
G1 | 61979 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 40488 | 9 | 1, 2, 7, 8, 8 |
XSDL 6-4 XSDL 100 ngày |