XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81936 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 31605 | 1 | 3, 8 |
G2 | 70586 07506 | 2 | 0, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 96068 91893 08181 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 2057 5538 8140 4724 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6428 1000 2645 | 6 | 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 280 429 151 | 8 | 0, 1, 1, 6, 9 |
G7 | 20 27 74 89 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 12 13 (FQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27987 | 0 | 4, 4 |
G1 | 50566 | 1 | 1 |
G2 | 36556 02620 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 84084 81082 21383 | 3 | 2, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0625 2144 7783 0032 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 5555 1526 2338 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 357 669 682 | 8 | 2,2,3,3,4,7 |
G7 | 99 04 91 52 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 15 (FR) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92768 | 0 | 2, 7 |
G1 | 04468 | 1 | |
G2 | 41631 56297 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 10650 80564 84057 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | |||
G4 | 5824 5202 3723 8572 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 2280 3168 9878 | 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 722 536 592 | 8 | 0, 1 |
G7 | 07 66 81 64 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 11 13 15 (FS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70130 | 0 | 9 |
G1 | 95232 | 1 | 1, 8 |
G2 | 64491 09749 | 2 | |
G3 | 43211 82166 58258 | 3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0, 1, 5, 6, 9 | ||
G4 | 4736 6566 8937 1046 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6176 2834 5886 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 661 962 541 | 8 | 0, 6, 8, 9 |
G7 | 80 76 18 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 14 15 (FT) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53609 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 93499 | 1 | 1, 3 |
G2 | 58959 71774 | 2 | 4, 5 |
G3 | 09113 46454 41631 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4111 7277 6559 0348 | 5 | 1, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 6996 9358 1872 | 6 | 4 |
7 | 2, 4, 7, 8 | ||
G6 | 199 730 684 | 8 | 0, 4 |
G7 | 47 31 64 05 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 10 11 12 15 (FU) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62640 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14561 | 1 | 0, 6 |
G2 | 53264 18044 | 2 | 4, 8 |
G3 | 20416 89008 02694 | 3 | 0, 0, 6 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 3174 8928 1989 0010 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1571 7224 5336 | 6 | 1, 4 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 945 388 789 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 30 55 57 06 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 12 15 19 20 (FV) LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00177 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 52567 | 1 | 8 |
G2 | 68101 82803 | 2 | |
G3 | 92176 37092 90348 | 3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 4886 5239 5431 5609 | 5 | 7 |
G5 | 4704 2634 1557 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 6, 6, 7 | ||
G6 | 192 268 018 | 8 | 6, 8 |
G7 | 32 76 38 45 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (FX) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74022 | 0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
G1 | 01104 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 68869 08704 | 2 | 2, 4 |
G3 | 86863 16602 18908 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 2494 7000 6119 4431 | 5 | 6 |
G5 | 2238 5156 3862 | 6 | 2, 2, 3, 5, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 612 003 000 | 8 | 8 |
G7 | 88 30 24 10 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 6 7 10 13 14 (FY) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62809 | 0 | 9, 9 |
G1 | 11870 | 1 | |
G2 | 67499 21131 | 2 | 2 |
G3 | 95848 22778 41176 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | ||
G4 | 8050 5156 6991 2974 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 5764 3841 8460 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 | ||
G6 | 569 981 973 | 8 | 1 |
G7 | 72 09 75 58 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 12 13 15 (FZ) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34102 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 83628 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 93572 68158 | 2 | 8 |
G3 | 46418 87285 95438 | 3 | 3, 5, 6, 8, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1633 3504 1936 1010 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 3835 6863 6256 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 756 045 658 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 93 14 68 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 8 10 11 12 14 (EA) |