XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67134 | 0 | 2, 3 |
G1 | 00714 | 1 | 4 |
G2 | 66945 19803 | 2 | 2, 5, 9 |
G3 | 21022 88570 38641 | 3 | 2, 4, 4, 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 9772 4858 7996 3262 | 5 | 1, 4, 5, 8 |
G5 | 9574 9973 5625 | 6 | 1, 2, 2, 2 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4 | ||
G6 | 755 402 534 | 8 | 7 |
G7 | 51 29 39 61 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1ND 5ND 15ND |
KQXS thần tài 4 | 3450 |
Bộ số thứ 1 | 6 |
Bộ số thứ 2 | 04 |
Bộ số thứ 3 | 589 |
Bộ số thứ 1 | 09 |
Bộ số thứ 2 | 14 |
Bộ số thứ 3 | 15 |
Bộ số thứ 4 | 22 |
Bộ số thứ 5 | 29 |
Bộ số thứ 6 | 35 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Bắc 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 10/12/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 10/12/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/12/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/12/2016