XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53609 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 93499 | 1 | 1, 3 |
G2 | 58959 71774 | 2 | 4, 5 |
G3 | 09113 46454 41631 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4111 7277 6559 0348 | 5 | 1, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 6996 9358 1872 | 6 | 4 |
7 | 2, 4, 7, 8 | ||
G6 | 199 730 684 | 8 | 0, 4 |
G7 | 47 31 64 05 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 10 11 12 15 (FU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22024 | 0 | 1, 2 |
G1 | 47421 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
G2 | 54078 94032 | 2 | 1, 4 |
G3 | 04370 93445 44110 | 3 | 2, 2 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 2976 1999 2854 3419 | 5 | 4, 4, 5 |
G5 | 2215 8874 9697 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 432 455 662 | 8 | 5, 8 |
G7 | 02 54 63 72 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 11 15 (EC) XSMB 90 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
95870 | 25/02 | 70 |
86953 | 04/03 | 53 |
31235 | 11/03 | 35 |
48130 | 18/03 | 30 |
69409 | 25/03 | 09 |
13371 | 01/04 | 71 |
85584 | 08/04 | 84 |
68908 | 15/04 | 08 |
95609 | 22/04 | 09 |
77558 | 29/04 | 58 |
22024 | 06/05 | 24 |
53609 | 13/05 | 09 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77558 | 0 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 76621 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 05745 68001 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 49567 17498 44294 | 3 | |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 3314 1724 1857 5460 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 1908 9456 4419 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 098 906 352 | 8 | 6, 8 |
G7 | 21 02 88 57 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 11 12 14 15 (EM) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95609 | 0 | 5, 9, 9 |
G1 | 96558 | 1 | 8 |
G2 | 64443 06818 | 2 | 4 |
G3 | 36524 88678 73931 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 3, 3, 4, 5, 9 | ||
G4 | 3579 0956 2232 9796 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 5292 1643 4774 | 6 | 2, 6 |
7 | 4, 7, 8, 8, 9 | ||
G6 | 766 898 245 | 8 | |
G7 | 05 62 09 54 | 9 | 2, 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 15 (EU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68908 | 0 | 0,0,4,5,8,9 |
G1 | 91676 | 1 | 1, 8, 9, 9 |
G2 | 18319 83976 | 2 | |
G3 | 27319 12559 62205 | 3 | 5, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 8955 3111 2148 7486 | 5 | 5, 7, 8, 8, 9 |
G5 | 2900 8986 5018 | 6 | |
7 | 1, 6, 6, 7, 9 | ||
G6 | 209 904 079 | 8 | 6, 6 |
G7 | 37 35 91 00 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 11 12 14 (DC) Xổ số Miền Bắc hôm nay |