XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27987 | 0 | 4, 4 |
G1 | 50566 | 1 | 1 |
G2 | 36556 02620 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 84084 81082 21383 | 3 | 2, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0625 2144 7783 0032 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 5555 1526 2338 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 357 669 682 | 8 | 2,2,3,3,4,7 |
G7 | 99 04 91 52 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 15 (FR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62809 | 0 | 9, 9 |
G1 | 11870 | 1 | |
G2 | 67499 21131 | 2 | 2 |
G3 | 95848 22778 41176 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | ||
G4 | 8050 5156 6991 2974 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 5764 3841 8460 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 | ||
G6 | 569 981 973 | 8 | 1 |
G7 | 72 09 75 58 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 12 13 15 (FZ) XSMB 90 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
41121 | 28/02 | 21 |
45272 | 07/03 | 72 |
32069 | 14/03 | 69 |
04036 | 21/03 | 36 |
53412 | 28/03 | 12 |
16409 | 04/04 | 09 |
75850 | 11/04 | 50 |
45992 | 18/04 | 92 |
48177 | 25/04 | 77 |
72624 | 02/05 | 24 |
62809 | 09/05 | 09 |
27987 | 16/05 | 87 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72624 | 0 | |
G1 | 30110 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 84955 63236 | 2 | 4 |
G3 | 71762 52244 90383 | 3 | 6, 6, 7, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 6718 0563 4190 9936 | 5 | 5, 5 |
G5 | 1368 5541 6945 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 543 840 637 | 8 | 3, 9 |
G7 | 63 89 75 61 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 6 8 11 13 15 (EH) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48177 | 0 | 4, 9 |
G1 | 59647 | 1 | 2, 2, 3, 5, 5 |
G2 | 20415 23215 | 2 | 3, 8 |
G3 | 20284 33476 90743 | 3 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 1012 0223 4790 7278 | 5 | |
G5 | 7391 6809 5596 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 6, 7, 8 | ||
G6 | 833 104 782 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 13 66 12 41 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 13 (ER) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45992 | 0 | 6, 9 |
G1 | 56139 | 1 | 1, 4, 6, 8, 8 |
G2 | 84594 30470 | 2 | 3, 5 |
G3 | 32425 49152 27463 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 1595 8118 4806 2291 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1094 8544 9311 | 6 | 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 887 014 149 | 8 | 7 |
G7 | 47 40 09 59 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (EZ) Xổ số Miền Bắc hôm nay |