Kỳ mở thưởng: #01354 | |
Kết quả | 05 09 14 22 32 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,981,638,500 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,336 | 300,000 | |
G.3 | 20,039 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01353 | |
Kết quả | 19 24 27 37 44 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,364,240,000 | |
G.1 | 26 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,234 | 300,000 | |
G.3 | 18,707 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01352 | |
Kết quả | 13 15 17 22 28 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,687,214,500 | |
G.1 | 18 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,014 | 300,000 | |
G.3 | 17,477 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01351 | |
Kết quả | 01 07 09 34 40 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 2 | 39,115,644,500 | |
G.1 | 34 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,596 | 300,000 | |
G.3 | 30,410 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01350 | |
Kết quả | 08 27 28 31 34 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 71,466,517,000 | |
G.1 | 36 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,776 | 300,000 | |
G.3 | 32,111 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01349 | |
Kết quả | 06 07 08 09 12 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,984,905,500 | |
G.1 | 59 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,457 | 300,000 | |
G.3 | 35,214 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01348 | |
Kết quả | 03 07 32 37 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 59,917,526,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,694 | 300,000 | |
G.3 | 26,401 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01347 | |
Kết quả | 01 17 26 33 36 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 54,850,604,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,377 | 300,000 | |
G.3 | 23,867 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01346 | |
Kết quả | 08 11 31 35 36 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 49,225,180,000 | |
G.1 | 24 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,523 | 300,000 | |
G.3 | 26,247 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01345 | |
Kết quả | 04 08 09 10 20 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,199,332,500 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,821 | 300,000 | |
G.3 | 28,785 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01344 | |
Kết quả | 07 12 23 34 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,593,568,000 | |
G.1 | 38 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,955 | 300,000 | |
G.3 | 28,179 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01343 | |
Kết quả | 05 07 14 26 29 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 35,055,913,500 | |
G.1 | 26 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,514 | 300,000 | |
G.3 | 24,974 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01342 | |
Kết quả | 05 20 21 22 29 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 30,530,141,500 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,274 | 300,000 | |
G.3 | 21,149 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01341 | |
Kết quả | 05 08 12 16 28 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 26,440,516,000 | |
G.1 | 36 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,660 | 300,000 | |
G.3 | 24,960 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01340 | |
Kết quả | 13 14 18 25 30 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 23,646,884,500 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,206 | 300,000 | |
G.3 | 20,710 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01339 | |
Kết quả | 01 13 14 26 37 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 21,350,802,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,205 | 300,000 | |
G.3 | 19,959 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01338 | |
Kết quả | 05 08 11 22 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 19,271,501,000 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,412 | 300,000 | |
G.3 | 22,604 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01337 | |
Kết quả | 03 05 06 13 18 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,412,440,000 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,201 | 300,000 | |
G.3 | 19,982 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01336 | |
Kết quả | 02 13 24 25 28 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,558,285,000 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,072 | 300,000 | |
G.3 | 18,051 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01335 | |
Kết quả | 08 14 15 22 31 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,743,095,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,084 | 300,000 | |
G.3 | 17,611 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01334 | |
Kết quả | 14 15 33 38 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 56,741,982,500 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,024 | 300,000 | |
G.3 | 33,818 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01333 | |
Kết quả | 05 07 22 28 29 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 50,292,236,000 | |
G.1 | 39 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,051 | 300,000 | |
G.3 | 32,233 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01332 | |
Kết quả | 17 24 25 30 35 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,658,895,000 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,836 | 300,000 | |
G.3 | 30,086 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01331 | |
Kết quả | 05 06 08 09 36 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,370,154,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,900 | 300,000 | |
G.3 | 29,347 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01330 | |
Kết quả | 31 32 34 41 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 34,506,718,500 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,236 | 300,000 | |
G.3 | 22,298 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01329 | |
Kết quả | 12 23 27 28 29 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,865,157,000 | |
G.1 | 30 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,497 | 300,000 | |
G.3 | 25,133 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01328 | |
Kết quả | 02 12 14 16 38 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 27,522,972,000 | |
G.1 | 40 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,430 | 300,000 | |
G.3 | 23,369 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01327 | |
Kết quả | 07 11 13 16 28 30 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 25,331,261,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,449 | 300,000 | |
G.3 | 23,837 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01326 | |
Kết quả | 19 26 30 32 36 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 23,179,934,500 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,353 | 300,000 | |
G.3 | 21,827 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01325 | |
Kết quả | 10 11 30 33 44 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,955,665,500 | |
G.1 | 38 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,329 | 300,000 | |
G.3 | 22,128 | 30,000 |