XỔ SỐ MEGA 6/45 ngày 16/5
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 16,981,638,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01354 |
Kết quả | 05 09 14 22 32 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 16,981,638,500 |
G.1 | | 28 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,336 | 300,000 |
G.3 | | 20,039 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00742 |
Kết quả | 13 23 33 37 40 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 13,202,141,000 |
G.1 | | 25 | 10,000,000 |
G.2 | | 846 | 300,000 |
G.3 | | 12,520 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00284 |
Kết quả | 10 21 23 25 35 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 13,942,069,000 |
G.1 | | 21 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,094 | 300,000 |
G.3 | | 18,595 | 30,000 |
Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp