XỔ SỐ MEGA 6/45 ngày 20/4
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 16,981,638,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01343 |
Kết quả | 05 07 14 26 29 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 35,055,913,500 |
G.1 | | 26 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,514 | 300,000 |
G.3 | | 24,974 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00877 |
Kết quả | 01 08 17 21 27 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 26,148,270,500 |
G.1 | | 27 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,180 | 300,000 |
G.3 | | 19,371 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00273 |
Kết quả | 06 09 14 30 33 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 26,951,035,500 |
G.1 | | 25 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,587 | 300,000 |
G.3 | | 25,974 | 30,000 |
Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp