Thứ 7 10/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 44 | 76 | 62 |
G.7 | 538 | 236 | 070 | 208 |
G.6 | 8956 8505 3512 | 4108 4143 7057 | 4340 4636 4194 | 6537 5205 1985 |
G.5 | 3801 | 6192 | 2169 | 5032 |
G.4 | 81067 33828 52648 10388 12072 14915 83300 | 45315 04815 69525 87276 07131 06778 04729 | 04590 99150 76554 45474 79467 37524 49534 | 98374 18491 56834 63012 66863 55603 12266 |
G.3 | 69019 04802 | 46767 96559 | 50157 64922 | 11506 81040 |
G.2 | 96233 | 58144 | 90875 | 42372 |
G.1 | 97125 | 44831 | 73410 | 01753 |
ĐB | 070152 | 377323 | 086719 | 985816 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 1, 2, 5 | 8 | 3, 5, 6, 8 | |
1 | 2, 5, 9 | 5, 5 | 0, 9 | 2, 6 |
2 | 5, 8 | 3, 5, 9 | 2, 4 | |
3 | 2, 3, 8 | 1, 1, 6 | 4, 6 | 2, 4, 7 |
4 | 8 | 3, 4, 4 | 0 | 0 |
5 | 2, 6 | 7, 9 | 0, 4, 7 | 3 |
6 | 7 | 7 | 7, 9 | 2, 3, 6 |
7 | 2 | 6, 8 | 0, 4, 5, 6 | 2, 4 |
8 | 8 | 5 | ||
9 | 2 | 0, 4 | 1 | |
XSBP 10-2 | XSHCM 10-2 | XSHG 10-2 | XSLA 10-2 |
Thứ 7 10/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 62 | 32 | 76 |
G.7 | 236 | 208 | 538 | 070 |
G.6 | 4108 4143 7057 | 6537 5205 1985 | 8956 8505 3512 | 4340 4636 4194 |
G.5 | 6192 | 5032 | 3801 | 2169 |
G.4 | 45315 04815 69525 87276 07131 06778 04729 | 98374 18491 56834 63012 66863 55603 12266 | 81067 33828 52648 10388 12072 14915 83300 | 04590 99150 76554 45474 79467 37524 49534 |
G.3 | 46767 96559 | 11506 81040 | 69019 04802 | 50157 64922 |
G.2 | 58144 | 42372 | 96233 | 90875 |
G.1 | 44831 | 01753 | 97125 | 73410 |
ĐB | 377323 | 985816 | 070152 | 086719 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 3, 5, 6, 8 | 0, 1, 2, 5 | |
1 | 5, 5 | 2, 6 | 2, 5, 9 | 0, 9 |
2 | 3, 5, 9 | 5, 8 | 2, 4 | |
3 | 1, 1, 6 | 2, 4, 7 | 2, 3, 8 | 4, 6 |
4 | 3, 4, 4 | 0 | 8 | 0 |
5 | 7, 9 | 3 | 2, 6 | 0, 4, 7 |
6 | 7 | 2, 3, 6 | 7 | 7, 9 |
7 | 6, 8 | 2, 4 | 2 | 0, 4, 5, 6 |
8 | 5 | 8 | ||
9 | 2 | 1 | 0, 4 | |
XSHCM 10-2 | XSLA 10-2 | XSBP 10-2 | XSHG 10-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/2/2018 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 10/2/2018 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 10/2/2018 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/2/2018