Thứ 7 12/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 14 | 99 | 77 |
G.7 | 865 | 461 | 649 | 296 |
G.6 | 4542 0820 8823 | 7245 1524 0550 | 3693 6143 3881 | 0948 9632 9249 |
G.5 | 9731 | 3444 | 9127 | 2915 |
G.4 | 00110 37691 19063 18976 42243 81165 51941 | 64363 00085 96246 92861 11192 67912 59800 | 99028 89597 19598 16409 15461 22971 75957 | 87682 82212 52981 81047 83516 11897 45822 |
G.3 | 14524 89988 | 37305 22581 | 43540 26017 | 72081 80609 |
G.2 | 31323 | 46272 | 15422 | 78850 |
G.1 | 77634 | 91047 | 01824 | 54897 |
ĐB | 260844 | 464318 | 618849 | 974596 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 5 | 9 | 9 | |
1 | 0, 3 | 2, 4, 8 | 7 | 2, 5, 6 |
2 | 0, 3, 3, 4 | 4 | 2, 4, 7, 8 | 2 |
3 | 1, 4 | 2 | ||
4 | 1, 2, 3, 4 | 4, 5, 6, 7 | 0, 3, 9, 9 | 7, 8, 9 |
5 | 0 | 7 | 0 | |
6 | 3, 5, 5 | 1, 1, 3 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 7 |
8 | 8 | 1, 5 | 1 | 1, 1, 2 |
9 | 1 | 2 | 3, 7, 8, 9 | 6, 6, 7, 7 |
XSBP 12-10 | XSHCM 12-10 | XSHG 12-10 | XSLA 12-10 |
Thứ 7 12/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 77 | 13 | 99 |
G.7 | 461 | 296 | 865 | 649 |
G.6 | 7245 1524 0550 | 0948 9632 9249 | 4542 0820 8823 | 3693 6143 3881 |
G.5 | 3444 | 2915 | 9731 | 9127 |
G.4 | 64363 00085 96246 92861 11192 67912 59800 | 87682 82212 52981 81047 83516 11897 45822 | 00110 37691 19063 18976 42243 81165 51941 | 99028 89597 19598 16409 15461 22971 75957 |
G.3 | 37305 22581 | 72081 80609 | 14524 89988 | 43540 26017 |
G.2 | 46272 | 78850 | 31323 | 15422 |
G.1 | 91047 | 54897 | 77634 | 01824 |
ĐB | 464318 | 974596 | 260844 | 618849 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 5 | 9 | 9 | |
1 | 2, 4, 8 | 2, 5, 6 | 0, 3 | 7 |
2 | 4 | 2 | 0, 3, 3, 4 | 2, 4, 7, 8 |
3 | 2 | 1, 4 | ||
4 | 4, 5, 6, 7 | 7, 8, 9 | 1, 2, 3, 4 | 0, 3, 9, 9 |
5 | 0 | 0 | 7 | |
6 | 1, 1, 3 | 3, 5, 5 | 1 | |
7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | 1, 5 | 1, 1, 2 | 8 | 1 |
9 | 2 | 6, 6, 7, 7 | 1 | 3, 7, 8, 9 |
XSHCM 12-10 | XSLA 12-10 | XSBP 12-10 | XSHG 12-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12/10/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 12/10/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 12/10/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/10/2019