Thứ 7 12/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 32 | 32 | 69 |
G.7 | 432 | 629 | 717 | 197 |
G.6 | 4046 8823 0694 | 4061 1744 5682 | 8271 3359 2614 | 3062 7513 4322 |
G.5 | 5542 | 6770 | 7430 | 0414 |
G.4 | 97073 95841 65732 46431 54640 17832 53600 | 68932 71874 84209 74348 78335 68706 86213 | 40238 48030 27242 89129 98642 73713 03020 | 55302 22303 91641 65147 62168 84286 07213 |
G.3 | 08440 32833 | 07117 97171 | 47359 17480 | 23680 68301 |
G.2 | 26216 | 10843 | 02773 | 03543 |
G.1 | 88871 | 44206 | 75155 | 48532 |
ĐB | 625072 | 062928 | 225042 | 582103 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0 | 6, 6, 9 | 1, 2, 3, 3 | |
1 | 6 | 3, 7 | 3, 4, 7 | 3, 3, 4 |
2 | 3 | 8, 9 | 0, 9 | 2 |
3 | 1,2,2,2,3 | 2, 2, 5 | 0, 0, 2, 8 | 2 |
4 | 0,0,1,2,6 | 3, 4, 8 | 2, 2, 2 | 1, 3, 7 |
5 | 5, 9, 9 | |||
6 | 1 | 2, 8, 9 | ||
7 | 1, 2, 3, 7 | 0, 1, 4 | 1, 3 | |
8 | 2 | 0 | 0, 6 | |
9 | 4 | 7 | ||
XSBP 12-2 | XSHCM 12-2 | XSHG 12-2 | XSLA 12-2 |
Thứ 7 12/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 69 | 77 | 32 |
G.7 | 629 | 197 | 432 | 717 |
G.6 | 4061 1744 5682 | 3062 7513 4322 | 4046 8823 0694 | 8271 3359 2614 |
G.5 | 6770 | 0414 | 5542 | 7430 |
G.4 | 68932 71874 84209 74348 78335 68706 86213 | 55302 22303 91641 65147 62168 84286 07213 | 97073 95841 65732 46431 54640 17832 53600 | 40238 48030 27242 89129 98642 73713 03020 |
G.3 | 07117 97171 | 23680 68301 | 08440 32833 | 47359 17480 |
G.2 | 10843 | 03543 | 26216 | 02773 |
G.1 | 44206 | 48532 | 88871 | 75155 |
ĐB | 062928 | 582103 | 625072 | 225042 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 6, 9 | 1, 2, 3, 3 | 0 | |
1 | 3, 7 | 3, 3, 4 | 6 | 3, 4, 7 |
2 | 8, 9 | 2 | 3 | 0, 9 |
3 | 2, 2, 5 | 2 | 1,2,2,2,3 | 0, 0, 2, 8 |
4 | 3, 4, 8 | 1, 3, 7 | 0,0,1,2,6 | 2, 2, 2 |
5 | 5, 9, 9 | |||
6 | 1 | 2, 8, 9 | ||
7 | 0, 1, 4 | 1, 2, 3, 7 | 1, 3 | |
8 | 2 | 0, 6 | 0 | |
9 | 7 | 4 | ||
XSHCM 12-2 | XSLA 12-2 | XSBP 12-2 | XSHG 12-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12/2/2011 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 12/2/2011 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 12/2/2011 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/2/2011