Thứ 7 14/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 91 | 26 | 64 |
G.7 | 940 | 031 | 587 | 119 |
G.6 | 6873 3804 2617 | 8319 2859 1751 | 7535 5104 0003 | 7881 2334 6682 |
G.5 | 5199 | 8590 | 3856 | 1092 |
G.4 | 55511 00209 54884 63047 69859 46172 30868 | 12854 91155 71761 03019 42078 86875 47964 | 49802 79616 67855 57074 51420 19852 67809 | 23580 34073 00634 84380 37924 19632 74373 |
G.3 | 52353 67472 | 31054 37747 | 19169 89728 | 90624 88420 |
G.2 | 70135 | 73680 | 82417 | 81942 |
G.1 | 94029 | 95975 | 46912 | 28813 |
ĐB | 500830 | 514385 | 489406 | 948638 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 4, 7, 9 | 2,3,4,6,9 | ||
1 | 1, 7 | 9, 9 | 2, 6, 7 | 3, 9 |
2 | 9 | 0, 6, 8 | 0, 4, 4 | |
3 | 0, 5 | 1 | 5 | 2, 4, 4, 8 |
4 | 0, 7 | 7 | 2 | |
5 | 3, 9 | 1,4,4,5,9 | 2, 5, 6 | |
6 | 8 | 1, 4 | 9 | 4 |
7 | 2, 2, 3 | 5, 5, 8 | 4 | 3, 3 |
8 | 4 | 0, 5 | 7 | 0, 0, 1, 2 |
9 | 9 | 0, 1 | 2 | |
XSBP 14-1 | XSHCM 14-1 | XSHG 14-1 | XSLA 14-1 |
Thứ 7 14/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 91 | 64 | 07 | 26 |
G.7 | 031 | 119 | 940 | 587 |
G.6 | 8319 2859 1751 | 7881 2334 6682 | 6873 3804 2617 | 7535 5104 0003 |
G.5 | 8590 | 1092 | 5199 | 3856 |
G.4 | 12854 91155 71761 03019 42078 86875 47964 | 23580 34073 00634 84380 37924 19632 74373 | 55511 00209 54884 63047 69859 46172 30868 | 49802 79616 67855 57074 51420 19852 67809 |
G.3 | 31054 37747 | 90624 88420 | 52353 67472 | 19169 89728 |
G.2 | 73680 | 81942 | 70135 | 82417 |
G.1 | 95975 | 28813 | 94029 | 46912 |
ĐB | 514385 | 948638 | 500830 | 489406 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 7, 9 | 2,3,4,6,9 | ||
1 | 9, 9 | 3, 9 | 1, 7 | 2, 6, 7 |
2 | 0, 4, 4 | 9 | 0, 6, 8 | |
3 | 1 | 2, 4, 4, 8 | 0, 5 | 5 |
4 | 7 | 2 | 0, 7 | |
5 | 1,4,4,5,9 | 3, 9 | 2, 5, 6 | |
6 | 1, 4 | 4 | 8 | 9 |
7 | 5, 5, 8 | 3, 3 | 2, 2, 3 | 4 |
8 | 0, 5 | 0, 0, 1, 2 | 4 | 7 |
9 | 0, 1 | 2 | 9 | |
XSHCM 14-1 | XSLA 14-1 | XSBP 14-1 | XSHG 14-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 14/1/2012 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 14/1/2012 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 14/1/2012 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 14/1/2012