Thứ 7 02/03 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 09 | 16 | 27 |
G.7 | 052 | 041 | 790 | 015 |
G.6 | 6385 2452 0350 | 5917 9212 8310 | 5335 6907 4641 | 0844 4040 4143 |
G.5 | 8404 | 3502 | 4171 | 4946 |
G.4 | 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 | 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 | 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317 | 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 |
G.3 | 13668 26433 | 77900 51081 | 52912 32870 | 44859 42928 |
G.2 | 51706 | 54610 | 90450 | 30187 |
G.1 | 93070 | 92132 | 29978 | 14533 |
ĐB | 056888 | 830049 | 119818 | 781762 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 4, 6 | 0, 2, 9 | 7 | 7 |
1 | 6 | 0, 0, 2, 7 | 2, 6, 7, 8 | 5 |
2 | 4 | 3, 6 | 7, 8 | |
3 | 3, 8 | 2, 2 | 2, 5, 9 | 3 |
4 | 1, 2, 9, 9 | 0, 1 | 0,3,4,4,6 | |
5 | 0, 2, 2 | 0, 0 | 8, 9 | |
6 | 8 | 2 | ||
7 | 0, 0 | 0, 1, 6, 8 | 3, 3 | |
8 | 1, 5, 5, 8 | 1 | 3 | 5, 7 |
9 | 8 | 1, 2 | 0 | 5 |
XSBP 2-3 | XSHCM 2-3 | XSHG 2-3 | XSLA 2-3 |
Thứ 7 02/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 27 | 01 | 16 |
G.7 | 041 | 015 | 052 | 790 |
G.6 | 5917 9212 8310 | 0844 4040 4143 | 6385 2452 0350 | 5335 6907 4641 |
G.5 | 3502 | 4946 | 8404 | 4171 |
G.4 | 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 | 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 | 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 | 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317 |
G.3 | 77900 51081 | 44859 42928 | 13668 26433 | 52912 32870 |
G.2 | 54610 | 30187 | 51706 | 90450 |
G.1 | 92132 | 14533 | 93070 | 29978 |
ĐB | 830049 | 781762 | 056888 | 119818 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 2, 9 | 7 | 1, 4, 6 | 7 |
1 | 0, 0, 2, 7 | 5 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
2 | 3, 6 | 7, 8 | 4 | |
3 | 2, 2 | 3 | 3, 8 | 2, 5, 9 |
4 | 1, 2, 9, 9 | 0,3,4,4,6 | 0, 1 | |
5 | 8, 9 | 0, 2, 2 | 0, 0 | |
6 | 2 | 8 | ||
7 | 3, 3 | 0, 0 | 0, 1, 6, 8 | |
8 | 1 | 5, 7 | 1, 5, 5, 8 | 3 |
9 | 1, 2 | 5 | 8 | 0 |
XSHCM 2-3 | XSLA 2-3 | XSBP 2-3 | XSHG 2-3 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/3/2024 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/3/2024 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/3/2024 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/3/2024