Thứ 7 23/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 18 | 16 | 85 |
G.7 | 720 | 051 | 546 | 417 |
G.6 | 0395 5183 3829 | 1168 4262 2509 | 3543 9687 5148 | 4521 9647 6423 |
G.5 | 5892 | 6753 | 6678 | 8721 |
G.4 | 67398 16132 64231 71579 35590 35280 01076 | 42513 59152 59458 82556 10126 22782 10806 | 05619 08644 34006 11822 71878 99256 79422 | 75773 11375 84486 30797 27980 63447 67820 |
G.3 | 89848 76129 | 22550 36974 | 91664 57316 | 00488 33130 |
G.2 | 18876 | 31264 | 56090 | 07598 |
G.1 | 48114 | 91097 | 60193 | 01753 |
ĐB | 97937 | 93445 | 89426 | 75814 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 6, 9 | 6 | |
1 | 4 | 3, 8 | 6, 6, 9 | 4, 7 |
2 | 0, 9, 9 | 6 | 2, 2, 6 | 0, 1, 1, 3 |
3 | 1, 2, 7 | 0 | ||
4 | 8 | 5 | 3, 4, 6, 8 | 7, 7 |
5 | 0,1,2,3,6,8 | 6 | 3 | |
6 | 2, 4, 8 | 4 | ||
7 | 6, 6, 9 | 4 | 8, 8 | 3, 5 |
8 | 0, 3 | 2 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
9 | 0, 2, 5, 8 | 7 | 0, 3 | 7, 8 |
XSBP 23-2 | XSHCM 23-2 | XSHG 23-2 | XSLA 23-2 |
Thứ 7 23/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 85 | 09 | 16 |
G.7 | 051 | 417 | 720 | 546 |
G.6 | 1168 4262 2509 | 4521 9647 6423 | 0395 5183 3829 | 3543 9687 5148 |
G.5 | 6753 | 8721 | 5892 | 6678 |
G.4 | 42513 59152 59458 82556 10126 22782 10806 | 75773 11375 84486 30797 27980 63447 67820 | 67398 16132 64231 71579 35590 35280 01076 | 05619 08644 34006 11822 71878 99256 79422 |
G.3 | 22550 36974 | 00488 33130 | 89848 76129 | 91664 57316 |
G.2 | 31264 | 07598 | 18876 | 56090 |
G.1 | 91097 | 01753 | 48114 | 60193 |
ĐB | 93445 | 75814 | 97937 | 89426 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 9 | 9 | 6 | |
1 | 3, 8 | 4, 7 | 4 | 6, 6, 9 |
2 | 6 | 0, 1, 1, 3 | 0, 9, 9 | 2, 2, 6 |
3 | 0 | 1, 2, 7 | ||
4 | 5 | 7, 7 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
5 | 0,1,2,3,6,8 | 3 | 6 | |
6 | 2, 4, 8 | 4 | ||
7 | 4 | 3, 5 | 6, 6, 9 | 8, 8 |
8 | 2 | 0, 5, 6, 8 | 0, 3 | 7 |
9 | 7 | 7, 8 | 0, 2, 5, 8 | 0, 3 |
XSHCM 23-2 | XSLA 23-2 | XSBP 23-2 | XSHG 23-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/2/2008 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/2/2008 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/2/2008 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/2/2008