Thứ 7 23/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 34 | 08 | 00 |
G.7 | 640 | 563 | 719 | 738 |
G.6 | 0255 8971 9760 | 1794 0308 8591 | 9788 9264 9590 | 3238 5636 9695 |
G.5 | 6507 | 2796 | 2767 | 3165 |
G.4 | 54652 13461 32928 11728 57380 28368 91334 | 54743 55653 86141 64196 69488 84476 14933 | 09524 27741 52682 90461 16246 39012 45037 | 04471 52985 34354 64194 77241 68085 61402 |
G.3 | 35215 32107 | 53181 84012 | 88467 80758 | 76724 02573 |
G.2 | 40260 | 19456 | 96216 | 74951 |
G.1 | 06299 | 20723 | 30820 | 91454 |
ĐB | 337221 | 577248 | 879079 | 851705 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7, 7 | 8 | 8 | 0, 2, 5 |
1 | 5 | 2 | 2, 6, 9 | |
2 | 1, 8, 8 | 3 | 0, 4 | 4 |
3 | 4 | 3, 4 | 7 | 6, 8, 8 |
4 | 0, 0 | 1, 3, 8 | 1, 6 | 1 |
5 | 2, 5 | 3, 6 | 8 | 1, 4, 4 |
6 | 0, 0, 1, 8 | 3 | 1, 4, 7, 7 | 5 |
7 | 1 | 6 | 9 | 1, 3 |
8 | 0 | 1, 8 | 2, 8 | 5, 5 |
9 | 9 | 1, 4, 6, 6 | 0 | 4, 5 |
XSBP 23-2 | XSHCM 23-2 | XSHG 23-2 | XSLA 23-2 |
Thứ 7 23/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 00 | 40 | 08 |
G.7 | 563 | 738 | 640 | 719 |
G.6 | 1794 0308 8591 | 3238 5636 9695 | 0255 8971 9760 | 9788 9264 9590 |
G.5 | 2796 | 3165 | 6507 | 2767 |
G.4 | 54743 55653 86141 64196 69488 84476 14933 | 04471 52985 34354 64194 77241 68085 61402 | 54652 13461 32928 11728 57380 28368 91334 | 09524 27741 52682 90461 16246 39012 45037 |
G.3 | 53181 84012 | 76724 02573 | 35215 32107 | 88467 80758 |
G.2 | 19456 | 74951 | 40260 | 96216 |
G.1 | 20723 | 91454 | 06299 | 30820 |
ĐB | 577248 | 851705 | 337221 | 879079 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 0, 2, 5 | 7, 7 | 8 |
1 | 2 | 5 | 2, 6, 9 | |
2 | 3 | 4 | 1, 8, 8 | 0, 4 |
3 | 3, 4 | 6, 8, 8 | 4 | 7 |
4 | 1, 3, 8 | 1 | 0, 0 | 1, 6 |
5 | 3, 6 | 1, 4, 4 | 2, 5 | 8 |
6 | 3 | 5 | 0, 0, 1, 8 | 1, 4, 7, 7 |
7 | 6 | 1, 3 | 1 | 9 |
8 | 1, 8 | 5, 5 | 0 | 2, 8 |
9 | 1, 4, 6, 6 | 4, 5 | 9 | 0 |
XSHCM 23-2 | XSLA 23-2 | XSBP 23-2 | XSHG 23-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/2/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/2/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/2/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/2/2019