Thứ 7 24/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 24 | 96 | 93 |
G.7 | 335 | 171 | 251 | 416 |
G.6 | 5760 1150 1754 | 4807 3530 9315 | 7433 1735 8628 | 8865 5001 9760 |
G.5 | 6561 | 8735 | 4583 | 0682 |
G.4 | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 |
G.3 | 34971 64743 | 04848 20509 | 91285 97811 | 48459 15844 |
G.2 | 89537 | 93320 | 27820 | 97168 |
G.1 | 34246 | 11646 | 97770 | 80861 |
ĐB | 029267 | 034241 | 054003 | 565972 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3 | 7, 7, 9 | 1, 3 | 1, 4 |
1 | 6, 8 | 5, 9 | 1, 3, 9 | 6 |
2 | 0, 4, 4 | 0, 8 | 8 | |
3 | 5, 7, 9 | 0, 0, 5 | 1, 3, 5 | 3 |
4 | 3, 6 | 1, 6, 8 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 4 | 1, 7 | 2, 9 | |
6 | 0,0,1,7,7 | 2 | 0, 1, 5, 8 | |
7 | 1 | 1, 6 | 0, 5 | 2, 6 |
8 | 1, 9 | 8 | 3, 5 | 2 |
9 | 6 | 3, 7 | ||
XSBP 24-2 | XSHCM 24-2 | XSHG 24-2 | XSLA 24-2 |
Thứ 7 24/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 93 | 03 | 96 |
G.7 | 171 | 416 | 335 | 251 |
G.6 | 4807 3530 9315 | 8865 5001 9760 | 5760 1150 1754 | 7433 1735 8628 |
G.5 | 8735 | 0682 | 6561 | 4583 |
G.4 | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 |
G.3 | 04848 20509 | 48459 15844 | 34971 64743 | 91285 97811 |
G.2 | 93320 | 97168 | 89537 | 27820 |
G.1 | 11646 | 80861 | 34246 | 97770 |
ĐB | 034241 | 565972 | 029267 | 054003 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7, 7, 9 | 1, 4 | 3 | 1, 3 |
1 | 5, 9 | 6 | 6, 8 | 1, 3, 9 |
2 | 0, 4, 4 | 8 | 0, 8 | |
3 | 0, 0, 5 | 3 | 5, 7, 9 | 1, 3, 5 |
4 | 1, 6, 8 | 4, 4 | 3, 6 | 4 |
5 | 2, 9 | 0, 4 | 1, 7 | |
6 | 2 | 0, 1, 5, 8 | 0,0,1,7,7 | |
7 | 1, 6 | 2, 6 | 1 | 0, 5 |
8 | 8 | 2 | 1, 9 | 3, 5 |
9 | 3, 7 | 6 | ||
XSHCM 24-2 | XSLA 24-2 | XSBP 24-2 | XSHG 24-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 24/2/2024 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 24/2/2024 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 24/2/2024 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/2/2024