Thứ 7 28/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 87 | 79 | 29 |
G.7 | 070 | 409 | 137 | 359 |
G.6 | 5405 9919 1472 | 2080 9905 0028 | 7890 9771 3180 | 7818 8978 4539 |
G.5 | 1097 | 1409 | 5815 | 4301 |
G.4 | 63377 18829 43232 56494 91433 55591 91601 | 18256 99454 31990 29065 94559 77691 67380 | 32622 87478 52530 87511 41535 77373 33967 | 71472 10385 09527 15609 75836 09278 51957 |
G.3 | 34511 90892 | 11827 79187 | 44404 96024 | 21970 90165 |
G.2 | 62870 | 74492 | 93238 | 38173 |
G.1 | 16791 | 41205 | 42612 | 99120 |
ĐB | 63514 | 99529 | 71751 | 42164 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 5 | 5, 5, 9, 9 | 4 | 1, 9 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 2, 5 | 8 | |
2 | 9 | 7, 8, 9 | 2, 4 | 0, 7, 9 |
3 | 2, 3 | 0, 5, 7, 8 | 6, 9 | |
4 | 5 | |||
5 | 4, 6, 9 | 1 | 7, 9 | |
6 | 5 | 7 | 4, 5 | |
7 | 0, 0, 2, 7 | 1, 3, 8, 9 | 0,2,3,8,8 | |
8 | 0, 0, 7, 7 | 0 | 5 | |
9 | 1,1,2,4,7 | 0, 1, 2 | 0 | |
XSBP 28-2 | XSHCM 28-2 | XSHG 28-2 | XSLA 28-2 |
Thứ 7 28/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 29 | 45 | 79 |
G.7 | 409 | 359 | 070 | 137 |
G.6 | 2080 9905 0028 | 7818 8978 4539 | 5405 9919 1472 | 7890 9771 3180 |
G.5 | 1409 | 4301 | 1097 | 5815 |
G.4 | 18256 99454 31990 29065 94559 77691 67380 | 71472 10385 09527 15609 75836 09278 51957 | 63377 18829 43232 56494 91433 55591 91601 | 32622 87478 52530 87511 41535 77373 33967 |
G.3 | 11827 79187 | 21970 90165 | 34511 90892 | 44404 96024 |
G.2 | 74492 | 38173 | 62870 | 93238 |
G.1 | 41205 | 99120 | 16791 | 42612 |
ĐB | 99529 | 42164 | 63514 | 71751 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 5, 9, 9 | 1, 9 | 1, 5 | 4 |
1 | 8 | 1, 4, 9 | 1, 2, 5 | |
2 | 7, 8, 9 | 0, 7, 9 | 9 | 2, 4 |
3 | 6, 9 | 2, 3 | 0, 5, 7, 8 | |
4 | 5 | |||
5 | 4, 6, 9 | 7, 9 | 1 | |
6 | 5 | 4, 5 | 7 | |
7 | 0,2,3,8,8 | 0, 0, 2, 7 | 1, 3, 8, 9 | |
8 | 0, 0, 7, 7 | 5 | 0 | |
9 | 0, 1, 2 | 1,1,2,4,7 | 0 | |
XSHCM 28-2 | XSLA 28-2 | XSBP 28-2 | XSHG 28-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 28/2/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 28/2/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 28/2/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 28/2/2009