Thứ 7 04/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 34 | 66 | 34 |
G.7 | 224 | 029 | 228 | 487 |
G.6 | 5342 9183 9056 | 1081 3764 2270 | 2060 9896 2226 | 1109 7593 3563 |
G.5 | 7354 | 6660 | 1172 | 6925 |
G.4 | 12135 50224 93116 74829 60782 26509 65877 | 24611 95103 34986 41073 49564 48378 98455 | 32854 41785 05598 55678 77975 91402 95110 | 30629 50347 13549 99207 75677 06559 78877 |
G.3 | 79834 99771 | 94941 15060 | 95587 14736 | 81014 74788 |
G.2 | 35473 | 07990 | 02484 | 98793 |
G.1 | 99727 | 93429 | 22956 | 89288 |
ĐB | 597800 | 003008 | 769474 | 724086 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 9 | 3, 8 | 2 | 7, 9 |
1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
2 | 4, 4, 7, 9 | 9, 9 | 6, 8 | 5, 9 |
3 | 4, 5 | 4 | 6 | 4 |
4 | 2 | 1 | 7, 9 | |
5 | 4, 6 | 5 | 4, 6 | 9 |
6 | 0, 0, 4, 4 | 0, 6 | 3 | |
7 | 1, 3, 7 | 0, 3, 8 | 2, 4, 5, 8 | 7, 7 |
8 | 2, 2, 3 | 1, 6 | 4, 5, 7 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 0 | 6, 8 | 3, 3 | |
XSBP 4-10 | XSHCM 4-10 | XSHG 4-10 | XSLA 4-10 |
Thứ 7 04/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 34 | 82 | 66 |
G.7 | 029 | 487 | 224 | 228 |
G.6 | 1081 3764 2270 | 1109 7593 3563 | 5342 9183 9056 | 2060 9896 2226 |
G.5 | 6660 | 6925 | 7354 | 1172 |
G.4 | 24611 95103 34986 41073 49564 48378 98455 | 30629 50347 13549 99207 75677 06559 78877 | 12135 50224 93116 74829 60782 26509 65877 | 32854 41785 05598 55678 77975 91402 95110 |
G.3 | 94941 15060 | 81014 74788 | 79834 99771 | 95587 14736 |
G.2 | 07990 | 98793 | 35473 | 02484 |
G.1 | 93429 | 89288 | 99727 | 22956 |
ĐB | 003008 | 724086 | 597800 | 769474 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 8 | 7, 9 | 0, 9 | 2 |
1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
2 | 9, 9 | 5, 9 | 4, 4, 7, 9 | 6, 8 |
3 | 4 | 4 | 4, 5 | 6 |
4 | 1 | 7, 9 | 2 | |
5 | 5 | 9 | 4, 6 | 4, 6 |
6 | 0, 0, 4, 4 | 3 | 0, 6 | |
7 | 0, 3, 8 | 7, 7 | 1, 3, 7 | 2, 4, 5, 8 |
8 | 1, 6 | 6, 7, 8, 8 | 2, 2, 3 | 4, 5, 7 |
9 | 0 | 3, 3 | 6, 8 | |
XSHCM 4-10 | XSLA 4-10 | XSBP 4-10 | XSHG 4-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 4/10/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 4/10/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 4/10/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 4/10/2014